我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2026〕2号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 中马网拍2026-1 | 中马钦州产业园区东海路东面、港区七大街南面、三号路西面(BSA-16-01-02地块) | 物流仓储用地 | 50年 | 75617.37 | ≥1.0 | 3844 | 3844 | 2026/1/29 | 广西自贸区科弘中泰生物科技有限公司 |
| 钦南网拍2026-1 | 钦南区久隆镇平新村委、新明村委 | 公用设施用地(供电用地) | 50年 | 2560.9 | ≤0.5 | 195 | 195 | 2026/1/29 | 钦州讯能新能源科技有限公司 |
| 钦北网拍2026-1 | 钦北区小董镇环城路南面 | 城镇住宅用地 | 70年 | 11279.51 | 1.2<容积率≤2.2 | 915 | 915 | 2026/1/29 | 钦州千方农贸市场有限责任公司 |
文件下载:
关联文件: