我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2025〕54号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦南网拍2025-16 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 29754.77 | 0.9≤容积率≤1.5 | 535 | 535 | 2025/12/25 | 钦州市中恒木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-17 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 14607.71 | 0.9≤容积率≤1.5 | 265 | 265 | 2025/12/25 | 钦州市发投资产经营有限公司 |
| 钦南网拍2025-18 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 7015.21 | 0.9≤容积率≤1.5 | 125 | 125 | 2025/12/25 | 钦州志林木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-19 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 13333.33 | 0.9≤容积率≤1.5 | 240 | 240 | 2025/12/25 | 广西中州木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-20 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 16906.49 | 0.9≤容积率≤1.5 | 305 | 305 | 2025/12/25 | 广西钦发临港物流有限公司 |
| 钦南网拍2025-21 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 15746.67 | 0.9≤容积率≤1.5 | 285 | 285 | 2025/12/25 | 广西钦发临港物流有限公司 |
| 钦南网拍2025-22 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 17443.75 | 0.9≤容积率≤1.5 | 315 | 315 | 2025/12/25 | 钦州市聚源木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-23 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 15816.05 | 0.9≤容积率≤1.5 | 285 | 285 | 2025/12/25 | 广西钦发临港物流有限公司 |
| 钦南网拍2025-24 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 23330.25 | 0.9≤容积率≤1.5 | 420 | 420 | 2025/12/25 | 钦州市钦南区开投贸易有限公司 |
| 钦南网拍2025-25 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 16547.38 | 0.9≤容积率≤1.5 | 295 | 295 | 2025/12/25 | 钦州市勇乐木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-26 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 7330.98 | 0.9≤容积率≤1.5 | 135 | 135 | 2025/12/25 | 广西恒美新材料科技有限公司 |
| 钦南网拍2025-27 | 钦南区那丽工业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 34885.7 | 0.9≤容积率≤1.5 | 800 | 800 | 2025/12/25 | 钦州市爱森优品家居科技有限公司 |
| 钦南网拍2025-28 | 钦南区那丽工业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 38285.02 | 0.9≤容积率≤1.5 | 875 | 875 | 2025/12/25 | 钦州盛华木业有限公司 |
| 钦南网拍2025-29 | 钦南区那丽工业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 36519.28 | 0.9≤容积率≤1.5 | 840 | 840 | 2025/12/25 | 钦州市宝莱阁家居有限公司 |
| 钦南网拍2025-30 | 钦南区那丽工业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 36488.83 | 0.9≤容积率≤1.5 | 840 | 840 | 2025/12/25 | 钦州市玉达木业有限公司 |
文件下载:
关联文件: