我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2025〕44号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦市网拍2025-12 | 金海湾西大街北面、榄江路西面 | 商业用地(公用设施营业网点用地〔加油、加气用地〕) | 40年 | 3999.71 | ≤0.6 | 1105 | 1115 | 2025/12/4 | 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司 |
| 中马网拍2025-12 | 中马钦州产业园区南港大道西面、果鹰大街北面(QZG-M15-02地块) | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | 50年 | 40878.83 | 0.96≤容积率≤1.5 | 1589 | 1589 | 2025/12/4 | 广西新天德能源有限公司 |
| 中马网拍2025-13 | 高新区勇前路西面、广南路南面(GXG-02-02地块) | 工业用地(医药制造业) | 50年 | 169918.4 | 0.8≤容积率≤1.5 | 6390 | 6390 | 2025/12/4 | 钦州市钦南区城发建设投资有限公司 |
| 钦市网拍2025-13 | 东环路东面 | 城镇住宅用地、商业用地 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 40895.25 | 1.0<容积率≤2.2 | 8485 | 8485 | 2025/12/4 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 |
| 钦市网拍2025-14 | 吉利大街南面、扬帆大道西面 | 城镇住宅用地、商业用地 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 125938.5 | 1.0<容积率≤2.5 | 24865 | 24865 | 2025/12/4 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 |
文件下载:
关联文件: