我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2025〕38号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦市网拍2025-6 | 东泉街北面、粤桂北路西面 | 城镇住宅用地、商业用地 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 42335.84 | 1.0<容积率≤2.6 | 11890 | 15300 | 2025/11/25 | 广西康桥房地产开发有限公司 |
| 钦市网拍2025-7 | 北部湾大道东面、沙坡林大街南面 | 城镇住宅用地、商业用地 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 34473.78 | 1.0<容积率≤2.5 | 7840 | 7840 | 2025/11/25 | 钦州市港产城房地产开发有限公司 |
| 钦市网拍2025-8 | 坭兴街与东环路交汇处东面 | 商业用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 40年 | 53297.27 | ≤2.0 | 10500 | 10500 | 2025/11/25 | 广西新通供应链有限公司 |
| 钦市网拍2025-9 | 金海湾西大街北面、钦黄公路东面 | 商业用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 40年 | 64232.5 | ≤2.0 | 13670 | 13670 | 2025/11/25 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 |
| 钦南网拍2025-11 | 钦南区那丽产业园 | 工业用地(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) | 50年 | 10030.14 | 0.9≤容积率≤1.5 | 180 | 180 | 2025/11/25 | 钦州宏钜木业有限公司 |
文件下载:
关联文件: