我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市政务服务中心自然资源局服务窗口2026年3月矿政审批结果公告 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目类型 | 项目名称 | 面积(km²) | 采矿许可证号 | 矿权取得方式 | 矿种 | 签发日期 | 证书有效期 | 发证机关 |
| 1 | 钦州市钦北区华盈石材有限公司 | 申请注销 | 钦州市钦北区华盈石材有限公司钦北区那蒙镇大坪村天堂岭花岗岩矿 | 0.0916 | C4507002015127130140937 | 挂牌 | 花岗岩 | 2026/3/2 | 2015/12/28-2025/12/28 | 钦州市自然资源局 |
| 2 | 邓可添 | 非申请(公告)注销 | 灵山县文利镇黎兴砂场 | 1.0129 | 4507220830048 | 协议 | 建筑用砂 | 2026/3/23 | 2008/12/20-2009/12/20 | 灵山县自然资源局 |
| 3 | 谢家庆 | 非申请(公告)注销 | 灵山县灵城镇新大石场 | 0.0194 | 4507220830047 | 协议 | 建筑石料用灰岩 | 2026/3/23 | 2008/11/28-2009/11/28 | 灵山县自然资源局 |
| 4 | 檀春永 | 非申请(公告)注销 | 灵山县灵城镇广龙石场 | 0.0362 | 4507220830040 | 协议 | 建筑石料用灰岩 | 2026/3/23 | 2008/09/20-2009/09/20 | 灵山县自然资源局 |
| 5 | 吴健 | 非申请(公告)注销 | 灵山县石塘镇北灵塘粘土场 | 0.1660 | 4507220830049 | 协议 | 水泥用粘土 | 2026/3/23 | 2008/08/24-2009/08/24 | 灵山县自然资源局 |
| 6 | 广西盛凯混凝土有限公司 | 非申请(公告)注销 | 广西盛凯混凝土有限公司灵东水库采砂场 | 2.4286 | 4507220810019 | 挂牌 | 建筑用砂 | 2026/3/23 | 2008/05/04-2010/05/04 | 灵山县自然资源局 |
| 7 | 朱华 | 非申请(公告)注销 | 灵山县五利峡岭粘土场 | 0.0184 | 4507220810003 | 协议 | 水泥用粘土 | 2026/3/23 | 2008/01/30-2010/01/30 | 灵山县自然资源局 |
| 8 | 吴文星 | 非申请(公告)注销 | 灵山县武利镇吴文星采砂场 | 0.0850 | 4507220710040 | 协议 | 建筑用砂 | 2026/3/23 | 2007/12/14-2009/12/14 | 灵山县自然资源局 |
| 9 | 曾立新 | 非申请(公告)注销 | 灵山县武利镇石龙采石场 | 0.0112 | 4507220630090 | 协议 | 建筑用花岗岩 | 2026/3/23 | 2006/12/28-2009/12/28 | 灵山县自然资源局 |
| 10 | 曹醒珍 | 非申请(公告)注销 | 灵山县佛子镇府灵村凉水降石场 | 0.0094 | 4507220630070 | 协议 | 建筑用花岗岩 | 2026/3/23 | 2006/10/30-2009/10/30 | 灵山县自然资源局 |
| 11 | 黄振琨 | 非申请(公告)注销 | 灵山县太平镇湾口石场 | 0.0170 | 4507220630063 | 协议 | 建筑用花岗岩 | 2026/3/23 | 2006/10/30-2009/10/30 | 灵山县自然资源局 |
| 12 | 陈森 | 非申请(公告)注销 | 灵山县佛子镇新塘采石场 | 0.0100 | 4507220630027 | 协议 | 建筑石料用灰岩 | 2026/3/23 | 2006/04/30-2009/04/30 | 灵山县自然资源局 |
| 13 | 广西钦州平陆运河矿产投资开发有限公司 | 采矿许可转让变更申请 | 钦州市钦北区大垌镇磨刀水矿区建筑用花岗岩矿 | 0.6173 | XC4507002023117260155953 | 挂牌 | 建筑用花岗岩 | 2026/3/24 | 2026/03/24-2036/11/22 | 钦州市自然资源局 |
| 14 | 陈杏韬 | 非申请(公告)注销 | 钦州市钦北区那蒙镇陈杏韬砂场 | 0.0210 | 4507030710038 | 协议 | 建筑用砂 | 2026/3/30 | 2007/12/24-2008/12/24 | 钦州市自然资源局 |
| 15 | 钦州市大家建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市大家建材有限公司平吉镇良屋佰旺砖厂 | 0.0615 | C4507002014117130136086 | 挂牌 | 页岩 | 2026/3/30 | 2014/11/03-2021/11/03 | 钦州市自然资源局 |
| 16 | 钦州市黄氏建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市黄氏建材有限公司钦北区大直镇彭久村浸板岭砖厂 | 0.0308 | C4507002013097130131760 | 挂牌 | 页岩 | 2026/3/30 | 2013/09/30-2023/09/30 | 钦州市自然资源局 |
| 17 | 广西钦州市钦北区福山新型建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 广西钦州市钦北区福山新型建材有限公司页岩空心砖厂 | 0.0773 | C4507002013107130131855 | 挂牌 | 页岩 | 2026/3/30 | 2013/10/22-2023/10/22 | 钦州市自然资源局 |
| 18 | 钦州市钦南区汇聚建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市钦南区汇聚建材有限公司那丽镇充包村细全礅岭汇聚砖厂 | 0.0613 | C4507002014097130135742 | 挂牌 | 建筑用花岗岩 | 2026/3/30 | 2014/09/24-2024/09/24 | 钦州市自然资源局 |
| 19 | 灵山县宏辉建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 灵山县宏辉建材有限公司六莲塘石场 | 0.0886 | C4507212009117120046999 | 协议 | 页岩 | 2026/3/30 | 2019/09/16-2025/10/27 | 灵山县自然资源局 |
| 20 | 广西灵山石乐建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 灵山县石塘镇石乐矿区页岩矿 | 0.1315 | C4507212009097120041763 | 协议 | 砖瓦用页岩 | 2026/3/30 | 2018/04/30-2025/04/30/ | 灵山县自然资源局 |
| 21 | 灵山县正佳粘土有限公司 | 非申请(公告)注销 | 灵山县正佳粘土有限公司正佳粘土场 | 0.1004 | C4507212019037100147599 | 挂牌 | 水泥用粘土 | 2026/3/30 | 2022/06/29-2022/12/29 | 钦州市自然资源局 |
| 22 | 灵山县三盛矿业有限公司 | 申请注销 | 灵山县三盛矿业有限公司那隆镇新金鸡石场 | 0.1140 | C4507212019117100148930 | 挂牌 | 建筑石料用灰岩 | 2026/3/30 | 2019/11/18-2029/11/18 | 灵山县自然资源局 |
文件下载:
关联文件: