我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位名称 | 项目类型 | 项目名称 | 面积(km²) | 勘查/采矿许可证号 | 矿权取得方式 | 矿种 | 签发日期 | 证书有效期 | 发证机关 |
| 1 | 钦州市华琪新型墙材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市钦北区大寺镇黄荣榴石场 | 0.0787 | C4507002012117130131287 | 挂牌 | 页岩 | 2026.1.14 | 2012/11/14-2021/11/14 | 钦州市自然资源局 |
| 2 | 钦州市钦北区大寺镇黄荣榴石场 | 非申请(公告)注销 | 钦州市钦北区大寺镇黄荣榴石场 | 0.0151 | C4507002009027120004525 | 挂牌 | 水泥用石灰岩 | 2026.1.14 | 2020/10/30-2020/11/30 | 钦州市自然资源局 |
| 3 | 广西德源建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 广西德源建材有限公司钦北区大垌镇米家老何崎石场 | 0.0340 | C4507002011057130114326 | 挂牌 | 花岗岩 | 2026.1.14 | 2020/11/30-2020/12/30 | 钦州市自然资源局 |
| 4 | 钦州市钦北区平吉镇朱林顺兴机砖厂 | 非申请(公告)注销 | 钦州市钦北区平吉镇朱林顺兴机砖厂 | 0.0396 | C4507002010117120082584 | 挂牌 | 页岩 | 2026.1.14 | 2020/10/23-2020/11/23 | 钦州市自然资源局 |
| 5 | 钦州市兴达石场 | 非申请(公告)注销 | 钦州市兴达石场 | 0.0089 | C4507002010117130079783 | 挂牌 | 花岗岩 | 2026.1.14 | 2020/09/11-2020/12/11 | 钦州市自然资源局 |
| 6 | 钦州市邕林建材销售有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市邕林建材销售有限公司凤凰砖厂 | 0.0157 | C4507002013107130131854 | 挂牌 | 页岩 | 2026.1.14 | 2020/03/10-2020/11/10 | 钦州市自然资源局 |
| 7 | 钦州叁家页岩红砖有限责任公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州叁家页岩红砖有限责任公司钦北区平吉镇朱林村委牛路岭页岩矿 | 0.0236 | C4507002015027130137276 | 挂牌 | 页岩 | 2026.1.14 | 2015/02/15-2021/02/15 | 钦州市自然资源局 |
| 8 | 钦州市德鑫建材有限公司 | 非申请(公告)注销 | 钦州市德鑫建材有限公司钦北区平吉镇德鑫页岩砖厂 | 0.0387 | C4507002015017130137065 | 挂牌 | 页岩 | 2026.1.14 | 2015/01/23-2021/01/02 | 钦州市自然资源局 |
文件下载:
关联文件: