我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 14704 | 939.00 | 4079 | 651.67 | 10625 | 287.33 |
| 钦北区 | 23030 | 1395.26 | 5545 | 924.20 | 17485 | 471.06 |
| 灵山县 | 50551 | 2585.51 | 10329 | 1816.03 | 40222 | 769.48 |
| 浦北县 | 31338 | 1499.28 | 6913 | 1117.14 | 24425 | 382.14 |
| 钦州市合计 | 119623 | 6419.05 | 26866 | 4509.04 | 92757 | 1910.01 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: