我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 9058 | 623.51 | 2484 | 414.53 | 6574 | 208.98 |
| 钦北区 | 14318 | 957.78 | 3494 | 610.63 | 10824 | 347.15 |
| 灵山县 | 32438 | 1760.93 | 6632 | 1205.32 | 25806 | 555.61 |
| 浦北县 | 19720 | 974.48 | 4222 | 701.75 | 15498 | 272.73 |
| 钦州市合计 | 75534 | 4316.70 | 16832 | 2932.23 | 58702 | 1384.47 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: