我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 4469 | 326.39 | 1260 | 213.56 | 3209 | 112.83 |
| 钦北区 | 6953 | 486.14 | 1695 | 293.47 | 5258 | 192.67 |
| 灵山县 | 16083 | 885.04 | 3351 | 587.06 | 12732 | 297.98 |
| 浦北县 | 9556 | 511.06 | 2140 | 372.78 | 7416 | 138.28 |
| 钦州市合计 | 37061 | 2208.63 | 8446 | 1466.87 | 28615 | 741.76 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: