我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 26937 | 1568.89 | 7307 | 1242.96 | 19630 | 325.92 |
| 钦北区 | 42912 | 2336.15 | 9808 | 1766.20 | 33104 | 569.95 |
| 钦州港区 | 757 | 38.62 | 162 | 27.24 | 595 | 11.38 |
| 灵山县 | 91729 | 4298.88 | 19320 | 3280.26 | 72409 | 1018.63 |
| 浦北县 | 52736 | 2493.32 | 12311 | 1967.59 | 40425 | 525.73 |
| 钦州市合计 | 215071 | 10735.86 | 48908 | 8284.25 | 166163 | 2451.61 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: