我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 21227 | 1295.85 | 5748 | 1015.39 | 15479 | 280.46 |
| 钦北区 | 33926 | 1929.78 | 7761 | 1438.05 | 26165 | 491.73 |
| 钦州港区 | 611 | 31.50 | 121 | 21.57 | 490 | 9.93 |
| 灵山县 | 72782 | 3513.33 | 15109 | 2634.47 | 57673 | 878.86 |
| 浦北县 | 41303 | 2050.20 | 9656 | 1592.80 | 31647 | 457.40 |
| 钦州市合计 | 169849 | 8820.66 | 38395 | 6702.28 | 131454 | 2118.38 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: