我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 15574 | 1014.32 | 4217 | 780.76 | 11357 | 233.56 |
| 钦北区 | 25067 | 1497.82 | 5684 | 1088.33 | 19383 | 409.49 |
| 钦州港区 | 448 | 25.59 | 87 | 17.39 | 361 | 8.20 |
| 灵山县 | 53419 | 2621.89 | 10904 | 1906.86 | 42515 | 715.03 |
| 浦北县 | 30294 | 1573.03 | 7053 | 1198.82 | 23241 | 374.21 |
| 钦州市合计 | 124802 | 6732.65 | 27945 | 4992.16 | 96857 | 1740.49 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: