我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2025年3月5日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 9748 | 669.25 | 2564 | 497.52 | 7184 | 171.73 |
| 钦北区 | 16150 | 1016.26 | 3611 | 715.70 | 12539 | 300.56 |
| 钦州港区 | 284 | 16.95 | 49 | 10.39 | 235 | 6.56 |
| 灵山县 | 34782 | 1783.90 | 7008 | 1273.26 | 27774 | 510.64 |
| 浦北县 | 19508 | 1024.49 | 4331 | 754.82 | 15177 | 269.67 |
| 钦州市合计 | 80472 | 4510.85 | 17563 | 3251.69 | 62909 | 1259.16 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: