我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 5249 | 362.41 | 1438 | 271.54 | 3811 | 90.87 |
| 钦北区 | 8495 | 551.63 | 1936 | 388.49 | 6559 | 163.14 |
| 钦州港区 | 153 | 10.36 | 31 | 6.84 | 122 | 3.52 |
| 灵山县 | 18471 | 980.70 | 3751 | 703.38 | 14720 | 277.32 |
| 浦北县 | 10619 | 590.19 | 2501 | 444.08 | 8118 | 146.11 |
| 钦州市合计 | 42987 | 2495.29 | 9657 | 1814.33 | 33330 | 680.96 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: