我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 66606 | 3351.82 | 20951 | 2853.12 | 45655 | 498.70 |
| 钦北区 | 99990 | 4381.30 | 24195 | 3496.92 | 75795 | 884.38 |
| 钦州港区 | 2059 | 107.91 | 604 | 89.41 | 1455 | 18.50 |
| 灵山县 | 207151 | 8924.93 | 48506 | 7306.87 | 158645 | 1618.06 |
| 浦北县 | 119181 | 5012.80 | 32770 | 4211.21 | 86411 | 801.59 |
| 钦州市合计 | 494987 | 21778.76 | 127026 | 17957.53 | 367961 | 3821.23 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: