我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 61137 | 3133.91 | 19341 | 2670.08 | 41796 | 463.83 |
| 钦北区 | 91419 | 4063.32 | 22129 | 3238.66 | 69290 | 824.66 |
| 钦州港区 | 1896 | 101.67 | 548 | 84.30 | 1348 | 17.37 |
| 灵山县 | 188927 | 8268.93 | 44388 | 6768.36 | 144539 | 1500.57 |
| 浦北县 | 108743 | 4623.87 | 30157 | 3877.56 | 78586 | 746.31 |
| 钦州市合计 | 452122 | 20191.70 | 116563 | 16638.96 | 335559 | 3552.74 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: