我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 55638 | 2906.19 | 17813 | 2475.54 | 37825 | 430.65 |
| 钦北区 | 82773 | 3728.22 | 20141 | 2959.47 | 62632 | 768.75 |
| 钦州港区 | 1719 | 97.46 | 500 | 81.64 | 1219 | 15.82 |
| 灵山县 | 171458 | 7677.53 | 40532 | 6277.95 | 130926 | 1399.58 |
| 浦北县 | 98530 | 4300.29 | 27677 | 3607.71 | 70853 | 692.58 |
| 钦州市合计 | 410118 | 18709.69 | 106663 | 15402.31 | 303455 | 3307.38 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: