我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年10月9日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 50378 | 2676.03 | 16170 | 2279.45 | 34208 | 396.58 |
| 钦北区 | 74731 | 3425.01 | 18228 | 2714.74 | 56503 | 710.27 |
| 钦州港区 | 1566 | 90.06 | 458 | 75.39 | 1108 | 14.67 |
| 灵山县 | 153574 | 7045.67 | 36502 | 5752.64 | 117072 | 1293.03 |
| 浦北县 | 88312 | 3949.43 | 25081 | 3310.48 | 63231 | 638.95 |
| 钦州市合计 | 368561 | 17186.20 | 96439 | 14132.70 | 272122 | 3053.50 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: