我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年9月9日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 44969 | 2422.89 | 14490 | 2059.49 | 30479 | 363.40 |
| 钦北区 | 66417 | 3115.10 | 16235 | 2466.03 | 50182 | 649.07 |
| 钦州港区 | 1392 | 81.95 | 403 | 68.78 | 989 | 13.17 |
| 灵山县 | 136204 | 6449.84 | 32697 | 5263.07 | 103507 | 1186.77 |
| 浦北县 | 78091 | 3516.07 | 22162 | 2933.30 | 55929 | 582.78 |
| 钦州市合计 | 327073 | 15585.85 | 85987 | 12790.67 | 241086 | 2795.19 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: