我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 39145 | 2130.93 | 12574 | 1801.98 | 26571 | 328.95 |
| 钦北区 | 57479 | 2751.65 | 14058 | 2165.39 | 43421 | 586.26 |
| 钦州港区 | 1213 | 74.51 | 366 | 62.78 | 847 | 11.73 |
| 灵山县 | 118231 | 5721.16 | 28501 | 4646.00 | 89730 | 1075.16 |
| 浦北县 | 67622 | 3107.87 | 19395 | 2579.27 | 48227 | 528.60 |
| 钦州市合计 | 283690 | 13786.12 | 74894 | 11255.42 | 208796 | 2530.7 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: