我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 33159 | 1871.29 | 10740 | 1577.44 | 22419 | 293.85 |
| 钦北区 | 48379 | 2393.54 | 11864 | 1868.31 | 36515 | 525.23 |
| 钦州港区 | 1011 | 64.36 | 312 | 54.00 | 699 | 10.36 |
| 灵山县 | 99843 | 4935.47 | 23948 | 3979.31 | 75895 | 956.16 |
| 浦北县 | 56905 | 2687.52 | 16284 | 2216.01 | 40621 | 471.51 |
| 钦州市合计 | 239297 | 11952.18 | 63148 | 9695.07 | 176149 | 2257.11 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: