我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年6月6日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 27639 | 1602.13 | 9015 | 1341.92 | 18624 | 260.21 |
| 钦北区 | 40283 | 2041.55 | 9822 | 1574.02 | 30461 | 467.53 |
| 钦州港区 | 827 | 51.06 | 243 | 41.70 | 584 | 9.36 |
| 灵山县 | 82904 | 4230.75 | 19783 | 3385.79 | 63121 | 844.96 |
| 浦北县 | 46952 | 2287.23 | 13484 | 1872.12 | 33468 | 415.11 |
| 钦州市合计 | 198605 | 10212.72 | 52347 | 8215.55 | 146258 | 1997.17 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: