我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 21759 | 1311.45 | 7144 | 1086.14 | 14615 | 225.31 |
| 钦北区 | 31437 | 1661.66 | 7659 | 1260.52 | 23778 | 401.14 |
| 钦州港区 | 652 | 42.91 | 191 | 35.01 | 461 | 7.90 |
| 灵山县 | 65245 | 3408.86 | 15407 | 2693.91 | 49838 | 714.95 |
| 浦北县 | 36590 | 1850.06 | 10558 | 1495.27 | 26032 | 354.79 |
| 钦州市合计 | 155683 | 8274.94 | 40959 | 6570.85 | 114724 | 1704.09 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: