我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年4月8日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 15958 | 1010.43 | 5269 | 822.96 | 10689 | 187.47 |
| 钦北区 | 23189 | 1288.91 | 5733 | 956.76 | 17456 | 332.15 |
| 钦州港区 | 476 | 33.42 | 145 | 26.85 | 331 | 6.57 |
| 灵山县 | 48200 | 2598.68 | 11204 | 2011.38 | 36996 | 587.30 |
| 浦北县 | 26856 | 1443.61 | 7898 | 1149.90 | 18958 | 293.71 |
| 钦州市合计 | 114679 | 6375.05 | 30249 | 4967.85 | 84430 | 1407.2 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: