我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年3月6日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 10194 | 663.84 | 3365 | 529.42 | 6829 | 134.42 |
| 钦北区 | 15044 | 881.26 | 3706 | 634.88 | 11338 | 246.38 |
| 钦州港区 | 294 | 21.50 | 84 | 16.47 | 210 | 5.03 |
| 灵山县 | 31404 | 1793.65 | 7303 | 1352.20 | 24101 | 441.45 |
| 浦北县 | 16998 | 963.51 | 4944 | 744.45 | 12054 | 219.06 |
| 钦州市合计 | 73934 | 4323.76 | 19402 | 3277.42 | 54532 | 1046.34 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: