我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2024年2月5日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 5859 | 378.32 | 1962 | 298.90 | 3897 | 79.42 |
| 钦北区 | 8462 | 483.30 | 2015 | 338.09 | 6447 | 145.21 |
| 钦州港区 | 178 | 10.59 | 54 | 7.55 | 124 | 3.04 |
| 灵山县 | 16808 | 1010.89 | 3905 | 756.77 | 12903 | 254.12 |
| 浦北县 | 9148 | 549.41 | 2792 | 425.04 | 6356 | 124.37 |
| 钦州市合计 | 40455 | 2432.51 | 10728 | 1826.35 | 29727 | 606.16 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: