我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 57183 | 3049.7 | 20536 | 2645.25 | 36647 | 404.45 |
| 钦北区 | 84813 | 4056.08 | 22307 | 3285.99 | 62506 | 770.09 |
| 钦州港区 | 1848 | 95.84 | 572 | 80.23 | 1276 | 15.61 |
| 灵山县 | 180026 | 7934.68 | 44700 | 6600.83 | 135326 | 1333.85 |
| 浦北县 | 98719 | 3909.74 | 29939 | 3356.88 | 68780 | 552.86 |
| 钦州市合计 | 422589 | 19046.04 | 118054 | 15969.18 | 304535 | 3076.86 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: