我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 51275 | 2801.28 | 18549 | 2427.92 | 32726 | 373.36 |
| 钦北区 | 75897 | 3751.12 | 20132 | 3035.16 | 55765 | 715.96 |
| 钦州港区 | 1651 | 90.14 | 499 | 75.56 | 1152 | 14.58 |
| 灵山县 | 163202 | 7293.58 | 40343 | 6063.72 | 122859 | 1229.86 |
| 浦北县 | 89092 | 3547.18 | 26848 | 3043.31 | 62244 | 503.87 |
| 钦州市合计 | 381117 | 17483.3 | 106371 | 14645.67 | 274746 | 2837.63 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: