我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2023年10月9日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 46220 | 2574.16 | 16759 | 2229.38 | 29461 | 344.78 |
| 钦北区 | 68258 | 3437.31 | 18104 | 2772.48 | 50154 | 664.83 |
| 钦州港区 | 1487 | 85.37 | 441 | 71.82 | 1046 | 13.55 |
| 灵山县 | 147422 | 6696.48 | 36522 | 5564.5 | 110900 | 1131.98 |
| 浦北县 | 80240 | 3246.25 | 24275 | 2781.6 | 55965 | 464.65 |
| 钦州市合计 | 343627 | 16039.57 | 96101 | 13419.78 | 247526 | 2619.79 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: