我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2023年10月10日 | ||||||
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额 (万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额 (万元) | |
| 钦南区 | 41512 | 2349.26 | 15007 | 2033.44 | 26505 | 315.82 |
| 钦北区 | 61052 | 3131.83 | 16148 | 2521.83 | 44904 | 610 |
| 钦州港区 | 1336 | 79.4 | 386 | 66.91 | 950 | 12.49 |
| 灵山县 | 131891 | 6054.61 | 32596 | 5019.66 | 99295 | 1034.95 |
| 浦北县 | 71672 | 2974.72 | 21746 | 2545.12 | 49926 | 429.6 |
| 钦州市合计 | 307463 | 14589.82 | 85883 | 12186.96 | 221580 | 2402.86 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: