我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
发布单位:钦州市医疗保障局 填报日期:2023年9月6日
| 行政区域 | 医疗救助 | 其中 | ||||
| 住院救助 | 门诊救助 | |||||
| 救助人数 (人次) | 救助总金额(万元) | 住院人数 (人次) | 救助金额(万元) | 门诊人数 (人次) | 救助金额(万元) | |
| 钦南区 | 36402 | 2105.91 | 13227 | 1821.91 | 23175 | 284 |
| 钦北区 | 53660 | 2837.40 | 14245 | 2280.04 | 39415 | 557.36 |
| 钦州港区 | 1184 | 73.50 | 346 | 62.23 | 838 | 11.27 |
| 灵山县 | 116604 | 5454.09 | 28874 | 4512.9 | 87730 | 941.19 |
| 浦北县 | 63230 | 2680.67 | 19203 | 2286.62 | 44027 | 394.05 |
| 钦州市合计 | 271080 | 13151.57 | 75895 | 10963.7 | 195185 | 2187.87 |
| 注:以上数据为累计数据 | ||||||
文件下载:
关联文件: