我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分类 | 监测指标 | 7月本市数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 25226 |
| 执业(助理)医师数(人) | 7029 | |
| 注册护士数(人) | 11749 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 868175 |
| 出院人数(人) | 80157 | |
| 病床使用率(%) | 80.80% | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.3 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 5.4 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.9 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 229.29 |
| 门诊病人次均药费(元) | 67.64 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5744.17 | |
| 出院病人人均药费(元) | 777.46 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 783.03 | |
| 注:与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、社区卫生服务中心(站)等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件: