我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分类 | 监测指标 | 8月本市数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 25183 |
| 执业(助理)医师数(人) | 6816 | |
| 注册护士数(人) | 11739 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 872178 |
| 出院人数(人) | 79817 | |
| 病床使用率(%) | 80.00% | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.8 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 5.8 | |
| 医师日均担负住院床日 | 3 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 219.06 |
| 门诊病人次均药费(元) | 65.45 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 6084.08 | |
| 出院病人人均药费(元) | 937.67 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 784.49 | |
| 注:与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、社区卫生服务中心(站)等机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件: