我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市(市、县区)医院信息公开 | ||||||||
| 序号 | 辖区 | 医疗机构名称 | 性质 | 类别 | 医院级别 | 医院等级 | 床位 | |
| 1 | 市直 | 钦州市第一人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 三级 | 甲等 | 1355 | |
| 2 | 钦州市第二人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 三级 | 甲等 | 850 | ||
| 3 | 钦州市中医医院 | 公立 | 中医类医院 | 三级 | 甲等 | 435 | ||
| 4 | 钦州市妇幼保健院 | 公立 | 妇幼保健机构 | 三级 | 甲等 | 300 | ||
| 5 | 钦州市中西医结合医院 | 公立 | 中西医类医院 | 二级设置 | 未定等 | 110 | ||
| 6 | 钦州市精神病医院 | 公立 | 精神专科医院 | 二级设置 | 未定等 | 37 | ||
| 7 | 灵山县 | 灵山县人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 三级 | 未定等 | 916 | |
| 8 | 灵山县中医医院 | 公立 | 中医类医院 | 三级 | 未定等 | 600 | ||
| 9 | 灵山县第二人民医院(灵山县精神病医院) | 公立 | 综合类医院(精神专科医院) | 二级 | 未定等 | 320 | ||
| 10 | 灵山县妇幼保健院 | 公立 | 妇幼保健机构 | 二级 | 甲等 | 290 | ||
| 11 | 灵山县红十字会医院 | 公立 | 综合类医院 | 二级 | 未定等 | 170 | ||
| 13 | 浦北县 | 浦北县人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 二级 | 甲等 | 720 | |
| 14 | 浦北县中医医院 | 公立 | 中医类医院 | 二级 | 甲等 | 310 | ||
| 15 | 浦北妇幼保健院 | 公立 | 妇幼保健机构 | 二级 | 甲等 | 160 | ||
| 16 | 浦北县精神病医院 | 公立 | 精神专科医院 | 不定级 | 未定等 | 69 | ||
| 17 | 钦南区 | 钦南区人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 二级设置 | 未定等 | 86 | |
| 18 | 钦南区妇幼保健院 | 公立 | 妇幼保健机构 | 未定级 | 未定等 | 20 | ||
| 19 | 钦州海湾护理院 | 非公立 | 护理院 | 不定级 | 不定等 | 100 | ||
| 20 | 钦州颂俭口腔医院 | 非公立 | 口腔专科医院 | 二级设置 | 未定等 | 15 | ||
| 21 | 钦北区 | 钦北区人民医院 | 公立 | 综合类医院 | 二级 | 未定等 | 360 | |
| 22 | 钦北区中医医院 | 公立 | 中医类医院 | 一级 | 未定等 | 38 | ||
| 23 | 钦北区妇幼保健院 | 公立 | 妇幼保健机构 | 二级 | 甲等 | 90 | ||
| 24 | 钦州协和医院 | 非公立 | 综合类医院 | 未定级 | 未定等 | 20 | ||
| 25 | 钦州爱尔眼科医院 | 非公立 | 眼科专科医院 | 二级 | 未定等 | 50 | ||
| 26 | 钦州港 | 钦州市第一人民医院钦州港分院 | 公立 | 综合类医院 | 未定级 | 未定等 | 80 | |
| 27 | 钦州港滨海医院 | 非公立 | 综合类医院 | 未定级 | 未定等 | 97 | ||
文件下载:
关联文件: