我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 钦州纽客体育有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450702MAA7FEUTXE | 戴祥建 | 身份证 | ****** | 钦卫公罚〔2024〕3号 | 违反了《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款、《公共场所卫生管理条例》第三条第(五)项 | 1.未按照规定于2023年1月1日至2024年8月28日期间委托检测机构对室内游泳场所微小气候、照明及浮力板、浮力带等教学用顾客用品用具进行卫生检测;2.未按照GB 37489.3中7.4的规定安装余氯、浑浊度、pH、氧化还原电位等指标的水质在线监控装置并设置浮力板、浮力带等教学用顾客用品用具清洗消毒间。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项、第三十七条第(三)项 | 警告,罚款 | 警告,并处罚款3000元的行政处罚 | 0.3 | 2024/11/11 | 2099/12/31 | 2027/11/11 | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | |||
| 浦北越州医院 | 法人及非法人组织 | 91450722MA5MXJ0D4P | 梁晶 | 身份证 | ****** | 钦卫医罚〔2024〕14号 | 违反了《处方管理办法》第二十九条、《病历书写基本规范》第三条、第二十二条第(二)项、《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款 | 1.使用未取得药学专业技术职务任职资格的邓喜燕从事处方调剂工作;2.未按规定填写病历资料。 | 《处方管理办法》第五十四条第(三)项、《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 | 警告,罚款 | 警告,并处罚款50000元的行政处罚 | 5 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2027/11/13 | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | |||
| 容武 | 自然人 | 身份证 | ****** | 钦卫医罚〔2024〕11号 | 违反了《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款 | 未按规定填写病历资料 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 | 警告,罚款 | 警告,并处罚款23000元的行政处罚 | 2.3 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2027/11/13 | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | |||||
| 李交娟 | 自然人 | 身份证 | ****** | 钦卫医罚〔2024〕12号 | 违反了《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款 | 未按规定填写病历资料 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 | 警告,罚款 | 警告,并处罚款23000元的行政处罚 | 2.3 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2027/11/13 | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | |||||
| 宁丰坤 | 自然人 | 身份证 | ****** | 钦卫医罚〔2024〕13号 | 违反了《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款 | 未按规定填写病历资料 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 | 警告,罚款 | 警告,并处罚款23000元的行政处罚 | 2.3 | 2024/11/13 | 2099/12/31 | 2027/11/13 | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R | 钦州市卫生健康委员会 | 11450700330621563R |
关联文件: