我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 社会统一代码 | 专业类别 | 抽查 检查 类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 | 检查实施机关 |
| 1 | 钦州市天骄酒店有限公司 | 91450702MA5PET506Q | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/07 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 2 | 钦州市钦南区妇幼保健院 | 124507024997378878 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/21 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 3 | 浦北县人民医院 | 1245072249975031XL | 妇幼健康 | 抽查 | 2023/07/06 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 4 | 钦州市钦北区青塘镇青苏小学 | 12450703499728104W | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/21 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 5 | 钦北区平吉镇大田坪小学 | 12450703499728497G | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/21 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 6 | 长滩镇马朝小学 | 124507037479864028 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/19 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 7 | 钦北区小董镇逍遥小学 | 124507034997298958 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/20 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 8 | 钦北区小董镇那料小学 | TE1245070349972989 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/20 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 9 | 高龙小学 | 12450703768929263P | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/19 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 10 | 钦州市第九小学 | 124507036851658516 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/20 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 11 | 钦州市第一人民医院钦州港分院 | 124507004997084610 | 妇幼健康 | 抽查 | 2023/05/30 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 12 | 钦州市妇幼保健院 | 12450700499708138H | 妇幼健康 | 抽查 | 2021/07/28 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 13 | 广西中马园区方园旅游投资有限公司红树林酒店 | 91450706MA5NMW135X | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/30 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 14 | 钦州市钦州港海京宾馆 | 92450704MA5L7M1E42 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/31 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 15 | 钦州市钦州港巨龙大酒店 | 92450704MA5Q2MAJXA | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/29 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 16 | 钦州市钦南区那思镇石角小学 | 12450702MB05534654 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/26 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 17 | 灵山县三多中学 | 12450721499741026E | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/23 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 18 | 灵山县新洲中学 | 12450721499740488A | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/23 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 19 | 钦州市钦南区尖山镇犁排小学 | 12450702664824133M | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/25 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 20 | 钦州市钦南区康熙岭镇西围小学 | 124507027689301337 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/25 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 21 | 钦州市钦南区犀牛脚镇岭门小学 | 124507026648344896 | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/24 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 22 | 钦州市钦南区黄屋屯镇屯显小学 | 12450702G40945574H | 学校卫生 | 抽查 | 2023/05/24 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 23 | 钦州市钦州港旗凡酒店 | 92450704MAA7GPLG18 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/22 | 行政处罚 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 24 | 钦州市第二人民医院 | 12450700499709173D | 妇幼健康 | 抽查 | 2023/05/16 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 25 | 广西泽顺检测服务有限公司 | 914507033159402598 | 职业卫生 | 抽查 | 2023/05/19 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 26 | 钦州市妇幼保健院 | 12450700499708138H | 放射卫生 | 抽查 | 2023/05/15 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 27 | 钦州市妇幼保健院 | 12450700499708138H | 妇幼健康 | 抽查 | 2023/04/17 | 发现问题,责令改正 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 28 | 钦州市钦州港非主流形象设计室 | 92450704MA5NGU5D4X | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/10/30 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 29 | 钦州市开投水务有限公司(第二水厂) | 91450700561586099X | 生活饮用水卫生 | 抽查 | 2023/09/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 30 | 钦州市钦州港名轩保健养生馆 | 92450704MA5PDY2U00 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/10/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 31 | 钦州市钦州港品尚便捷酒店 | 92450704L83597836C | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/10/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 32 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂 | 91450700561586099X | 生活饮用水卫生 | 抽查 | 2023/09/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 33 | 广西钦州北投环保水务有限公司 | 91450700672459439X | 生活饮用水卫生 | 抽查 | 2023/09/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 34 | 钦州市开投水务有限公司第三水厂 | 91450700561586099X | 生活饮用水卫生 | 抽查 | 2023/09/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 35 | 钦州市钦南区怡梵养生店 | 92450702MA5PTPU14L | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/17 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 36 | 灵山县叶子美容美发店 | 92450721MA5NQH0EX9 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 37 | 浦北县北通镇华美美容美发养生店 | 92450722MA5LTTNF1A | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 38 | 钦州市钦州港金鑫休闲会所 | 92450704MA5NUQ503W | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/24 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 39 | 灵山县丝路美发店 | 92450721MA5QJ87Y86 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 40 | 灵山县陆屋镇厚源酒店 | 92450721MA5PNWW80T | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/16 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 41 | 灵山县沙坪镇六顺旅社 | 92450721MAA7JCH14L | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/16 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 42 | 灵山县宁姐养发馆 | 92450721MABQL2LR5T | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 43 | 广西钦州市奥林酒店管理有限公司 | 91450703MA5N427U4T | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 44 | 钦州市钦州港圣美疗养院 | 92450704MA5LAPKW7M | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 45 | 浦北县龙门镇耐斯美容店 | 92450722MA7AGH977Y | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 46 | 广西富硒旅游发展有限公司 | 91450721MA5KB3KQ2D | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 47 | 温美兰 | TE4507216001147091 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 48 | 钦州市钦州港瑶家特色养生馆 | 92450704MA5PFWLR2B | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/14 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 49 | 灵山县沙坪镇简美养生保健店 | 92450721MABXYEU878 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/16 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 50 | 钦州市钦州港阳光一百美容美发店 | 92450704MA5PC5BH72 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/17 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 51 | 灵山县福足康体养生馆 | 92450721MA5P82J178 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 52 | 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦州港客运服务站 | 91450704718828579H | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/17 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 53 | 李娟理发店 | TE4507222020000236 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 54 | 灵山县瑞华置业投资有限公司 | 914507216777072948 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/15 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 55 | 钦州市钦北区泳乐琪游泳场 | 92450703MAA7NAR9X6 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/08 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 56 | 钦州市钦南区泳乐士游泳场(恒祥豪苑小区) | 92450702MA5QE0GAXC | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/07 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 57 | 南宁恒运体育发展有限公司钦南区分公司(恒大学府) | 91450702MA5P5GN30U | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/07 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 58 | 钦州市钦北区善瑞养生馆 | 92450703MA5N8YK00W | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/08/01 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 59 | 钦州市钦北区张兰理发店 | 92450703MA5NRE0W4A | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 60 | 钦州康美口腔门诊部钦州湾分诊所 | 91450702MA5KXP280H | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/21 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 61 | 钦州紫云轩商务酒店有限公司 | 91450703576847589M | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 62 | 广西钦州颐豪大酒店有限公司 | 914507007821458522 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 63 | 钦州市钦州港梦回春休闲阁 | TE4507046001767831 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 64 | 广西钦州市中马钦州产业园区靓丽女人美容养生馆 | 92450706MA5NKCHX7K | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 65 | 钦州市钦州港玲玲理发店 | 92450704MA5NJUKL1T | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 66 | 广西白海豚投资置业股份有限公司(钦州白海豚国际酒店) | 914507000752037699 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 67 | 钦州市钦南区小唐理发室 | 92450702MA5LMRN56J | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/25 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 68 | 钦州青云发廊 | 92450702MA5LDDYQ0C | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/07/17 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 69 | 钦南区黄屋屯镇塘营村卫生室 | TE4507029192374501 | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/21 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 70 | 钦州丽身绿丹兰医疗美容诊所 | 91450703MA5NQ82DXK | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 71 | 钦州申美芯医疗美容诊所 | 91450703MA5QGEYB1C | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 72 | 钦州市疾病预防控制中心 | 12450700759750026B | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/20 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 73 | 钦州市精神病医院 | 12450700499758688R | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/17 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 74 | 钦北区青塘镇青全村卫生室 | 124507037689167370 | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/14 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 75 | 钦北区大垌镇横岭村卫生室 | TE4507030009254507 | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/14 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 76 | 浦北寨圩李韩超诊所 | 450722197912267333 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/14 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 77 | 王录甫卫生室 | TE450722000140450Z | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/10 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 78 | 钦北区大寺镇那葛村卫生室 | TE4507030014184507 | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/07/14 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 79 | 灵山县精神病医院 | 124507214997428465 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/12 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 80 | 浦北县大成镇金联村委卫生室 | 45072219821019201X | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/12 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 81 | 灵山爱尔眼科医院 | 91450721MA5NB1D02U | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/13 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 82 | 灵山县烟墩镇六局村卫生所2分所 | 450722198110103462 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/12 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 83 | 王录甫卫生室 | 452826194610150411 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/10 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 84 | 灵山县伯劳镇盆山村卫生所2分所 | 452824194912218116 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/13 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 85 | 浦北县人民医院 | 1245072249975031XL | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/11 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 86 | 灵山县灵城镇梓崇村卫生所4分所 | 452824196501118152 | 传染病防治 | 抽查 | 2023/07/13 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 87 | 钦州市钦州港华联商务宾馆 | 92450704MA5MNMCM8T | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/06/29 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 88 | 钦州港经济技术开发区第二小学 | 12450700779127573K | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 89 | 钦州港经济技术开发区第四小学 | 1245070078844081XF | 学校卫生 | 抽查 | 2023/06/26 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 90 | 钦州市钦州港万丽海景酒店 | 92450704L475574077 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/23 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 91 | 钦州市钦州港力佳宾馆 | 92450704MA5NHREQ5Q | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/23 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 92 | 钦州市钦州港振港招待所 | 92450704MA5LAPXU31 | 公共场所卫生 | 抽查 | 2023/05/23 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 93 | 广西庆荣卫生消毒制品有限公司 | 91450700071991008Q | 消毒产品单位 | 抽查 | 2023/05/24 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
| 94 | 广西博奥医学检验实验室 | 91450100MA5MXQ4Y04 | 医疗卫生 | 抽查 | 2023/05/09 | 未发现问题 | 钦州市卫生健康委员会 |
文件下载:
关联文件: