我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 采样 地址 |
备注 |
| 钦州市开投水务有限公司第一水厂 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水出厂水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦州湾大道138号 | |||
| 钦州市开投水务有限公司第二水厂 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水出厂水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市南北二级公路南面 | |||
| 钦州皇马水务有限公司 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州皇马水务有限公司市政供水出厂水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区皇马工业园区一区钦北经济技术开发区 | |||
| 广西钦州北投环保水务有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水出厂水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦州港金鼓大街22号 | |||
| 钦州市第五中学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市文峰北路143号 | |||
| 钦州市第八中学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市新华路99号 | |||
| 钦州市钦南区满溢香海鲜美食城 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区民乐路7号 | |||
| 钦州市第一中学(高中部) | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市新华路 | |||
| 钦州市疾病预防控制中心 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市北环西路16号 | |||
| 钦州市第六中学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市文峰南路229号 | |||
| 钦州市大头二大排档 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市一马路25号 | |||
| 钦州市第一小学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市滨江南路44号 | |||
| 广西钦州商贸学校 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市南珠西大街138号 | |||
| 钦州市第四中学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市乘风大道 | |||
| 钦州市鑫记猪肚店 | 2024-10-8 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区永福西大街世纪新城B区019号 | |||
| 钦州林章华医疗服务有限公司 | 2024-10-8 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第一供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区建设路155号 | |||
| 钦州市第九小学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区通富路1号 | |||
| 钦州市钦北区可可饮食店 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区下勒路30号 | |||
| 钦州市钦北区梅记吴川饭店 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区富民路36-106号 |
|||
| 钦州市钦南区机关服务中心 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市金海湾东大街中段钦南区行政信息中心 | |||
| 钦州市第三中学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区扬州街3号 | |||
| 广西钦州农业学校 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市南珠东大街88号 | |||
| 钦州市钦南区沙埠中学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区城东五里桥南路99号 | |||
| 钦州市第二中学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市扬帆大道 | |||
| 钦州市中青酒店管理有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市蓬莱大道中段 | |||
| 钦州市钦南区沙埠镇卫生院 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区高新技术产业开发区明月园11栋 | |||
| 钦州市文实中学 | 2024-10-8 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市南珠东大街与绿洲北路交汇处 | |||
| 钦州市高新区实验学校 | 2024-10-8 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第二供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市子材东大街南面、进港铁路东面 | |||
| 钦州市百利华庭二区E2栋B单元101(物业中心) | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州皇马水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦州湾大道164号 | |||
| 钦州市第十三中学 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州皇马水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦北区新城八路与新城九路交汇处西南面 | |||
| 钦州市钦北区人民医院 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州皇马水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市南北二级公路石吉路段 | |||
| 钦州港经济技术开发区第一小学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州港兴港路38号 | |||
| 钦州市开投公共交通有限公司钦州港公交枢纽站 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区海景二街与钦州港大道交叉路口 | |||
| 钦州市钦州港正元大酒店有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市勒沟作业区5号 | |||
| 广西新天德能源有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州港果鹰大道39号 | |||
| 广西钦保餐饮管理服务有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号 | |||
| 钦州港经济技术开发区中学 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州港大榄坪3号路西 | |||
| 钦州港经济技术开发区第一小学教育集团四小校区 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 广西钦州北投环保水务有限公司市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州港经济开发区金鼓大村 | |||
| 广西钦保餐饮管理服务有限公司 | 2024-9-6 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市开投水务有限公司第三供水厂市政供水末梢水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马产业园区中马街1号 | |||
| 钦州市卓越酒店管理有限公司 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,大肠埃希氏菌 | 1.菌落总数(限值:≤100CFU/mL) 2.总大肠菌群(限值:未检出) |
1.菌落总数(限值:≤880CFU/mL) 2.总大肠菌群(检出值:17.8MPN/100mL) |
钦州市钦州湾大道西面清水窝东面卓越大厦 | |
| 广西新万国饭店管理有限公司 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,三氯甲烷,一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷,三卤甲烷,二氯乙酸,三氯乙酸,亚氯酸盐,氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦州湾大道100号万国广场7号楼 | |||
| 钦州市第一人民医院 | 2024-9-3 | 钦州市疾病预防控制中心 | 钦州市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,高锰酸盐指数,氨,砷,镉,铬,铅,汞,氰化物,氟化物,硝酸盐,亚氯酸盐,消毒剂余量,菌落总数,总大肠菌群,大肠埃希氏菌 | 钦州市钦南区明阳街8号 | |||
