我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底 | 2019年重点建设任务 | 项目业主或前期工作责任单位 | 责任单位 | ||||||
| 累计完成 | |||||||||||||||
| 投资 | 计划开工(竣工)时间 | 一季度计划投资 | 上半年计划投资 | 前三季度计划投资 | 年度计划投资 | 本年计划产值 | 年度建设目标 | ||||||||
| 合计(169个) | 16894510 | 1176119 | 194613 | 561937 | ####### | ####### | 371900 | ||||||||
| 一 | 计划新开工项目(80个) | 12587929 | 27260 | 143450 | 365205 | 942350 | 21000 | ||||||||
| (一) | 工业(54个) | 10875412 | 20050 | 107200 | 267925 | 753350 | 21000 | ||||||||
| 1 | 桐昆钦州芳烃项目一期 | 新建 | 建设年产280万吨PX装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 3500000 | 10月 | 60000 | 一期项目完成核准、环评等前期工作,实现开工建设。 | 广西桐昆石化有限公司 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | |||||
| 2 | 华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目 | 新建 | 建设75万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)、30万吨/年丁醇、40万吨/年丙烯酸及酯、8万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)、18万吨/年苯酚丙酮、18万吨/年双酚A、20万吨/年聚碳酸酯装置及相关配套设施。 | 2019-2021 | 1500000 | 10月 | 20000 | 完成项目可研、环评、节能等前期工作,协商签订投资协议和配套公用工程等服务合同,完成项目设计及报建手续,实现开工建设。 | 广西华谊新材料有限公司、 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | |||||
| 上海华谊(集团)公司(前期工作) | |||||||||||||||
| 3 | 华谊二期氯碱项目 | 新建 | 一期建设30万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯装置。二期建设20万吨烧碱、20万吨聚氯乙烯装置。 | 2019-2021 | 580000 | 10月 | 10000 | 完成前期工作和绿洲化工的股权收购,签订投资协议,上报自治区“两高”联席会议审查,实现开工建设。 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 市石化产业发展局、钦州港区管委 | |||||
| 4 | 华谊能化配套空分项目 | 新建 | 新建三套78000NM3/H空分装置及相关后备系统,生产能力为制氧量234000NM3/H。 | 2019-2020 | 113750 | 9月 | 500 | 2000 | 5000 | 完成桩基础,开工建设土建工程。 | 普莱克斯(广西)气体有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 5 | 华谊工业气体岛工程污水外包项目 | 新建 | 污水处理能力1.32万吨/天,清净下水处理能力2.78万吨/天。 | 2019-2020 | 12377 | 6月 | 1000 | 4000 | 5000 | 开工建设,完成土建工程。 | 广西天宜环境科技有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 6 | 钦州港天恒石化年产15万吨过氧化氢项目 | 新建 | 建设年产15万吨过氧化氢(27.5%)生产装置。 | 2019-2020 | 16200 | 12月 | 1000 | 开工建设,完成土建工程。 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州港区管委 | |||||
| 7 | 钦州港大地油脂2万吨脂肪酸和1万吨柴油抗磨剂项目 | 新建 | 年产油酸20000吨、硬脂酸3000吨、植物沥青5100吨。 | 2019-2021 | 15116 | 10月 | 10000 | 开工建设,完成土建工程。 | 广西湘益油脂有限公司 | 钦州港区管委 | |||||
| 8 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目及配套工程 | 新建 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线,配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2019-2022 | 1145000 | 5月 | 5000 | 20000 | 50000 | 签订投资协议,完成用地、报建等前期手续,实现开工建设。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 9 | 中船钦州基地一期工程第二阶段项目 | 新建 | 建设船体联合车间、驳岸码头、分段装焊车间等,形成2万吨造船和3万吨风电塔生产能力。 | 2019-2021 | 114900 | 6月 | 2000 | 10000 | 20000 | 建设5#码头、浮船坞支墩、露天船台、室内船台车间、船体联合车间、分段预舾装场、公用设施及环保设施等。 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 10 | 钦州港固体废物综合处置工程项目 | 新建 | 建设年处理3万吨固体废物处置装置。 | 2019-2020 | 35000 | 10月 | 5000 | 完成打桩基础,开工建设土建工程。 | 苏伊士环保科技(钦州)有限公司 | 钦州港区管委 | |||||
| 11 | 钦州保税港区汽车检测实验室 | 新建 | 建筑面积3490平方米,建设整车实验室、排放实验室以及相关配套设施,购置和安装实验及检测设备。 | 2019-2020 | 9333 | 6月 | 500 | 2000 | 2500 | 3000 | 完成实验室主体建设。 | 广西博时国际汽车城有限公司 | 钦州保税港区管委 | ||
| 12 | 钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房二期项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米,建设标准厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 7000 | 6月 | 2000 | 4000 | 完成基础施工及部分主体建设。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 | ||||
| 13 | 钦州保税港区智能托盘钦州市项目(一期) | 新建 | 建设智能托盘生产线。 | 2019 | 4000 | 4月 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 完成主体建设。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 | ||
| 14 | 中马钦州产业园区超薄玻璃基板深加工项目 | 新建 | 年产超薄玻璃基板180万片,建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1000000 | 4月 | 10000 | 60000 | 250000 | 完成部分厂房及部分动力工程建设。 | 广西泰嘉光电科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | |||
| 15 | 中马钦州产业园区年产15万套新能源物流汽车零部件暨全产业生态协同项目 | 新建 | 分两期建设,一期建设恒源新能源物流车5万辆和特种车2.5万辆零部件生产线、神龙倬粤年产160万块水平电池生产线。 | 2019-2021 | 880000 | 10月 | 10600 | 40000 | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 | 广西中盟东方投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||||
| 16 | 中马钦州产业园区鑫德利光电科技研发与生产基地项目(二期) | 新建 | 建设1400台3D热弯玻璃生产设备。 | 2019-2021 | 400000 | 3月 | 2000 | 6300 | 10600 | 15000 | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 | 广西鑫德利科技股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||
| 17 | 中国—东盟医药创新与产业化基地(一期) | 新建 | 总建筑面积27万平方米,建设研发楼、生产车间、仓库以及附属用房。 | 2019-2021 | 120000 | 6月 | 3750 | 9375 | 15000 | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 | 广西天昊生物科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | |||
| 18 | 中马国际健康食品产业园项目 | 新建 | 总建筑面积29万平方米,建设标准厂房、研发办公中心、孵化研发中心、实验研发中心以及附属用房。 | 2019-2023 | 114921 | 8月 | 800 | 2500 | 完成3栋厂房每栋2层建设。 | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||||
| 19 | 中马钦州产业园区新能源汽车集成电路充电桩项目(二期) | 新建 | 总建筑面积12.3万平方米,建设年产200万套新能源汽车集成电路充电桩生产线、研发中心及相关配套设施。 | 2019-2021 | 73800 | 3月 | 4000 | 9000 | 14000 | 20000 | 建成部分厂房、办公楼主体及厂区管路。 | 广西科艺绿色能源股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||
| 20 | 中马钦州产业园区智能投影传媒中心及其配套项目 | 新建 | 建设云计算中心及随身听、智能音箱、投影手机等智能硬件终端。 | 2019-2021 | 15000 | 3月 | 500 | 1300 | 2100 | 3000 | 完成厂房装修,购进设备。 | 广西卓硕电子股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||
| 21 | 中马钦州产业园区年产5万吨食品级药品级钙镁盐项目 | 新建 | 一期3万吨钙盐车间,二期1万吨镁盐车间、三期复配车间。 | 2019-2021 | 13600 | 6月 | 1800 | 4100 | 5000 | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 | 广西云波健康科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | |||
| 22 | 中马钦州产业园区智能视觉产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产200万台车载高清视觉终端产品生产线及相关配套设备。 | 2019-2021 | 10000 | 3月 | 200 | 1100 | 2000 | 3000 | 完成厂房装修及部分设备安装。 | 华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||
| 23 | 中马钦州产业园区彩色包装印刷生产项目 | 新建 | 建设纸礼品盒、环保包装制品、包装材料等生产线。 | 2019-2021 | 5000 | 6月 | 200 | 800 | 1400 | 2000 | 完成厂房装修及部分设备安装。 | 深圳市日迅彩印股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | ||
| 24 | 合丰泰总部及东莞项目搬迁工程 | 新建 | 合丰泰集团总部搬迁、东莞项目整体搬迁及新建研发中心。 | 2019-2020 | 100000 | 4月 | 500 | 16000 | 25000 | 35000 | 完成两条生产线建设。 | 深圳市合丰泰科技有限公司 | 钦州高新区管委 | ||
| 25 | 高新区绿传新能源汽车传动系统项目 | 新建 | 建设年产30万台套新能源传动系统生产研发基地。 | 2019-2021 | 86000 | 1月 | 2000 | 10000 | 15000 | 20000 | 完成研发中心的建设并投用,启用产品B样机。 | 钦州绿传科技有限公司 | 钦州高新区管委 | ||
| 26 | 高新区金页制药项目 | 新建 | 建设12套中药前处理和提取生产系统,年处理5万吨中药材生产线。 | 2019-2021 | 29620 | 3月 | 3000 | 6000 | 11000 | 15000 | 完成中药提取车间及污水处理站建设。 | 广西金页制药有限公司 | 钦州高新区管委 | ||
| 27 | 高新区道地药材关联产品研发生产基地项目 | 新建 | 建设年产保健食品、中药饮片产品3000吨,中药提取物生产能力1000吨加工生产线。 | 2019-2021 | 6400 | 3月 | 200 | 1000 | 1500 | 2000 | 完成项目生产、仓储、办公主体厂房建设。 | 广西一品堂药业有限公司 | 钦州高新区管委 | ||
| 28 | 灵山动漫玩具产业城项目 | 新建 | 总建筑面积170万平方米,建设中国玩具电商中心、中国南方玩具产业展示交易中心及配套设施。一期建设玩具智造、小型企业总部、原材料交易、玩具成品交易中心等;二期建设玩具科创园、仓储物流等;三期建设小镇公共服务中心等公共配套设施。 | 2019-2024 | 420000 | 7月 | 6000 | 10000 | 15000 | 建设厂房及交易中心。 | 广西灵山中铭投资有限公司 | 灵山县人民政府 | |||
| 29 | 灵山县和邦盛世家居工业基地及配套项目 | 新建 | 一期建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、产品交易展馆等。二期建设项目饰面板厂、门窗厂、定制家居厂等。 | 2019-2021 | 105000 | 7月 | 3500 | 7000 | 12000 | 建设项目一期工程。 | 和邦盛世家居股份有限公司 | 灵山县人民政府 | |||
| 30 | 灵山县天山电子液晶显示器及模组产业化基地项目 | 新建 | 总建筑面积12.4万平方米,建设生产车间、办公大楼、研发中心、员工宿舍、食堂及配套设施。 | 2019-2022 | 60000 | 4月 | 1000 | 3200 | 6400 | 8000 | 完成项目一期的总评,建设1#厂房。 | 广西天山电子股份有限公司 | 灵山县人民政府 | ||
| 31 | 灵山县医药制剂研发生产中心项目 | 新建 | 总建筑面积5.9万平方米,建设制剂车间、原料和成品库房、科技孵化基地等。 | 2019-2020 | 30600 | 11月 | 3000 | 开工建设。 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 32 | 广西业成集团总部经济建设项目 | 新建 | 建设集团总部办公大厦及实木复合地板、板式家具生产线。 | 2019-2020 | 33000 | 11月 | 8000 | 开工建设。 | 广西业成集团有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 33 | 灵山县园丰牧业生物有机肥厂建设项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米,建设1条10万吨生物有机肥肥料生产线、生产车间、成品仓库、原料库和综合楼等。 | 2019-2020 | 10000 | 10月 | 2000 | 开工建设。 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 34 | 灵山县匠星玩具生产项目 | 新建 | 总建筑面积2.2万平方米,年产1200万件玩具。 | 2019-2021 | 10000 | 6月 | 500 | 2000 | 4000 | 实现一期项目开工建 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 灵山县人民政府 | |||
| 设。 | |||||||||||||||
| 35 | 灵山县兴泰木业年产10万套板式家具板 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米,建设生产车间、仓库、辅助用房,购置电脑、开料锯,堆台锯、底漆砂光机、宽幅异型砂光机、流水线等设备。 | 2019-2020 | 6170 | 12月 | 500 | 开工建设。 | 广西灵山县兴泰木业有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 36 | 灵山县琮皓钢化玻璃生产线建设项目 | 新建 | 设计年产70万平方米钢化玻璃,建设厂房、办公室、员工宿舍、生产线及相关配套设施。 | 2019-2020 | 3050 | 10月 | 2850 | 部分投产。 | 广西灵山县琮皓装饰材料有限责任公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 37 | 灵山县桂泽农资3万吨柑桔精加工生产线建设项目 | 新建 | 建设3万吨柑桔精加工生产线。 | 2019 | 2000 | 10月 | 2000 | 建成投产。 | 广西灵山县桂泽农资有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 38 | 浦北县瀛通电子生产基地项目 | 新建 | 总建筑面积7.6万平方米,建设厂房、耳机电子装配生产流水线、智能消费电子产品装备线。 | 2019-2020 | 20000 | 3月 | 1000 | 2000 | 3500 | 8000 | 完成一期3万平方米标准厂房建设及机器设备购置安装。 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 | 浦北县人民政府 | ||
| 39 | 浦北县年产60万立方米高级生态板项目 | 新建 | 总建筑面积48万平方米,建设生产厂房及仓库及配套设施。 | 2019-2021 | 65000 | 8月 | 800 | 3000 | 完成厂房建设。 | 浦北县德益木业有限责任公司 | 浦北县人民政府 | ||||
| 40 | 浦北县宜和家具生产项目 | 新建 | 总建筑面积4.2万平方米,建设生产厂房、仓库、综合楼、研发楼以及购置生产线设备等。 | 2019-2020 | 10825 | 4月 | 500 | 1100 | 1900 | 5000 | 完成厂房建设。 | 广西宜和木业有限公司 | 浦北县人民政府 | ||
| 41 | 浦北县轻量化动力电池液冷托盘项目 | 新建 | 总建筑面积4.8万平方米,建设生产车间、成品仓库、品管车间、原料车间及配套设施。 | 2019-2020 | 13000 | 4月 | 500 | 1300 | 2000 | 完成厂房建设。 | 广西福来达科技有限公司 | 浦北县人民政府 | |||
| 42 | 浦北县新型环保塑料制品生产及出口基地项目 | 新建 | 年产量2万吨,建设生产PVC环保管材、PVC挤出装饰型材、PPR给水管材、PE给排水管材及配件。 | 2019-2020 | 8000 | 8月 | 1000 | 2000 | 完成厂房建设及机器设备购置安装。 | 广西融和塑业有限公司 | 浦北县人民政府 | ||||
| 43 | 浦北县红韵轩家具项目 | 新建 | 总建筑面积1.4万平方米,建设家具生产车间、展厅、仓库。 | 2019 | 3000 | 5月 | 500 | 1250 | 3000 | 完成厂房及厂区配套设施建设。 | 浦北县红韵轩家具有限公司 | 浦北县人民政府 | |||
| 44 | 浦北县浦越钦香沉香工业发展项目 | 新建 | 建设年产值约为4000万元沉香精油、茶叶、香制品生产线。 | 2019-2020 | 3650 | 8月 | 600 | 2000 | 完成土方平整及开工建设厂房。 | 广西浦钦香农业科技有限公司 | 浦北县人民政府 | ||||
| 45 | 浦北县富通电子加工项目 | 新建 | 总建筑面积3800平方米,建设加工工厂、宿舍楼、综合楼、仓库。 | 2019-2020 | 1800 | 5月 | 100 | 200 | 300 | 500 | 前期工作准备完成,项目开工建设达30%以上。 | 浦北县富通电子科技有限公司福旺镇凤山分公司 | 浦北县人民政府 | ||
| 46 | 钦南区鑫丰家具生产基地 | 新建 | 年生产40万套家具,建设家具生产线3条及办公生活区。 | 2019-2020 | 12000 | 2月 | 350 | 2600 | 3700 | 5000 | 完成2个生产车间建设。 | 广西斡得家具有限公司 | 钦南区人民政府 | ||
| 47 | 钦南区怀爱无机保温隔热防火干粉砂浆生产项目 | 新建 | 年产无机保温隔热防火干粉砂浆系列产品5万吨。 | 2019-2020 | 6000 | 1月 | 2000 | 3500 | 4000 | 6000 | 完成4个车间建设。 | 广西怀爱保温建材有限公司 | 钦南区人民政府 | ||
| 48 | 钦北区埃索凯15万吨高纯硫酸锰项目 | 新建 | 建设年产15万吨高纯硫酸锰生产线。 | 2019-2020 | 34800 | 3月 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 15000 | 完成7栋生产厂房、2栋办公室、宿舍楼建设。 | 广西埃索凯化工有限公司 | 钦北区人民政府 | |
| 49 | 钦北区海鸭蛋生产线项目 | 新建 | 建设日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海蛋鸭生物鉰料生产线。 | 2019-2020 | 30000 | 8月 | 800 | 3000 | 完成生产车间建设。 | 广西桂柳牧业集团 | 钦北区人民政府 | ||||
| 50 | 钦北区古典红木与现代家居生产项目 | 新建 | 建设红木与现代家具生产线。 | 2019-2020 | 20000 | 7月 | 1800 | 5000 | 建设办公楼,完成标准厂房建设。 | 广西万和家具有限公司 | 钦北区人民政府 | ||||
| 51 | 钦北区文盛矿业钛毛矿选矿项目 | 新建 | 建设年处理58万吨选矿车间。 | 2019-2020 | 20000 | 6月 | 2200 | 5000 | 完成生产车间建设。 | 广西文盛矿业有限公司 | 钦北区人民政府 | ||||
| 52 | 钦北区金风科技风电产业基地一期项目 | 新建 | 建设年产200台风机主机设备生产线。 | 2019-2020 | 16000 | 5月 | 300 | 2400 | 5000 | 完成办公楼,生产厂房建设。 | 新疆金风科技股份有限公司 | 钦北区人民政府 | |||
| 53 | 钦北区年产24万吨高科技生物饲料生产线项目 | 新建 | 建设年产24万吨高科技生物饲料生产线。 | 2019-2020 | 12500 | 3月 | 750 | 3000 | 5000 | 完成办公楼、综合楼、成品车间、原料车间等建设。 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 钦北区人民政府 | |||
| 54 | 钦北区大北农饲料生产项目 | 新建 | 建设年产30万吨饲料生产线。 | 2019-2020 | 12000 | 9月 | 2000 | 完成基础开挖工作。 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 钦北区人民政府 | |||||
| (二) | 能源(6个) | 303849 | 4050 | 25000 | 49000 | 76000 | |||||||||
| 55 | 灵山县大怀山风电场二期 | 新建 | 总装机规模100MW。 | 2019-2021 | 87078 | 3月 | 2000 | 15000 | 25000 | 40000 | 完成50台风机吊装,投产10台,容量20MW。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 | ||
| 56 | 灵山县琦泉1×40MW生物质发电项目 | 新建 | 占地150亩,建设40MW高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组1台,130t/h生物质锅炉1台及相关配套设施。 | 2019-2020 | 40000 | 10月 | 3000 | 开工建设。 | 广西琦泉能源科技有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 57 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 日处理垃圾700吨,建设机械炉排炉1台,15MW汽轮发电机组1台以及相关配套设施。 | 2019-2020 | 37734 | 3月 | 1000 | 5000 | 14000 | 20000 | 完成厂房主体工程建 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 灵山县人民政府 | ||
| 设。 | |||||||||||||||
| 58 | 灵山县凯德新能源太阳能板生产项目 | 新建 | 建设太阳能板生产线,年产太阳能板100万片。 | 2019 | 3000 | 3月 | 50 | 1500 | 2500 | 3000 | 竣工投产。 | 广西灵山凯德新能源科技有限公司 | 灵山县人民政府 | ||
| 59 | 钦南区低风速试验风电项目 | 新建 | 容量106MW,计划安装48台单机容量2.2MW的风力发电机组。 | 2019-2020 | 97912 | 3月 | 1000 | 2500 | 4000 | 5000 | 完成800亩征地,升压站48台以及道路建设。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 | ||
| 60 | 钦南区风门岭风电场工程 | 新建 | 容量50MW,以220kV电压等级接入系统。 | 2019-2020 | 38125 | 6月 | 1000 | 3500 | 5000 | 取得自治区并网批复和30亩用地指标,完成20公里道路建设。 | 华电广西能源有限公司 | 钦南区人民政府 | |||
| (三) | 服务业(20个) | 1408668 | 3160 | 11250 | 48280 | 113000 | |||||||||
| 61 | 中国-东盟(钦州)云计算及大数据中心厂房及配套设施项目 | 新建 | 总建筑面积2.5万平方米,建设标准厂房、购置云计算机柜设备、动力设施、装饰装修、机电安装等配套设施。 | 2019-2020 | 45537 | 6月 | 5000 | 10000 | 完成机房主体3层建 | 市开投集团公司 | 市发展改革委 | ||||
| 设。 | |||||||||||||||
| 62 | 智慧天网(天网四期工程) | 新建 | 建设640个高清监控摄像头,199处车辆卡口和200处人像卡口,配套一批实战应用管理平台。 | 2019-2020 | 12000 | 12月 | 12000 | 开工建设。 | 市公安局 | 市公安局 | |||||
| 63 | 钦州港祥龙物流园区二期 | 新建 | 规划用地256亩,建设仓储、柜区堆场,场内道路、给排水、电气、消防、设备等。 | 2019-2020 | 10000 | 6月 | 100 | 500 | 1000 | 完成土建工程。 | 广西钦州市祥龙物流有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 64 | 钦州保税港区诚航进口木材供应链加工物流项目(一期) | 新建 | 总建筑面积3.06万平方米,建设厂房、配套用房以及电房、消防系统、绿化、道路等配套设施。 | 2019-2020 | 3280 | 5月 | 200 | 500 | 1000 | 完成厂房建设。 | 广西钦州保税港区诚航木业有限公司 | 钦州保税港区管委 | |||
| 65 | 中马钦州产业园区多式联运综合基地项目 | 新建 | 总建筑面积57万平方米,建设商贸一体化物流产业链、园区物流服务配套平台、跨境电商平台及物流、金融、数据中心。 | 2019-2021 | 200000 | 6月 | 2000 | 6000 | 10000 | 建成部分厂房、办公楼主体及周边管路。 | 安通控股股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | |||
| 66 | 中马钦州产业园区创意设计园(创新谷一期) | 新建 | 总建筑面积2.66万平方米,建设设计研发中心及培训中心等,布局游戏动漫、创意设计产业。 | 2019-2021 | 15000 | 4月 | 200 | 400 | 1000 | 一期主体封顶。 | 中衡设计股份有限公司 | 中马钦州产业园区管委 | |||
| 67 | 三娘湾渔村片区(第一期)乡村振兴开发项目 | 新建 | 总建筑面积19.2万平方米,建设五星级宾馆、渔村地标建筑、渔家风情文化广场、滨海广场、美食广场等。 | 2019-2021 | 88000 | 2月 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 完成一期6万平方米建筑建设。 | 广西华发集团公司 | 三娘湾管理区管委 | ||
| 68 | 滨海新城滨海温泉度假中心 | 新建 | 建设温泉会所、海洋疗法中心、康养理疗中心以及水主题公园。 | 2019-2020 | 10400 | 12月 | 200 | 600 | 1000 | 开工建设温泉会所。 | 广西滨海城市建设发展有限公司 | 市滨海新城管委 | |||
| 69 | 北部湾国际康旅小镇与农林文化综合体 | 新建 | 建设湿地公园4000亩、农林文化休闲运动项目、自驾车营地、一带一路文化体验区、特色农林产品加工区及配套设施。 | 2019-2022 | 300000 | 8月 | 5000 | 10000 | 完成总体项目方案设计、凉果厂20亩接待中心前期工作、4000亩湿地公园报批及征地租地等。 | 广西乐百年农林产业开发有限公司 | 北部湾华侨投资区管委 | ||||
| 70 | 广西安阳表面处理集控区标准厂房及其配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积50万平方米,建设标准厂房,仓储物流中心。 | 2019-2021 | 150000 | 11月 | 3000 | 建设标准厂房3栋、配套设施1栋、污水处理厂1座。 | 广西泰如工业园投资有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 71 | 灵山县汽车产业园建设项目 | 新建 | 总建筑面积约20万平方米,建设一体化现代化专业管理服务型市场。 | 2019-2020 | 50000 | 1月 | 2000 | 4000 | 9000 | 10000 | 完成基础建设及交易市场报建手续。 | 广西灵山银朝投资有限公司 | 灵山县人民政府 | ||
| 72 | 灵山县园丰牧业畜禽屠宰冷链加工项目 | 新建 | 建设年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂、5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心。 | 2019-2020 | 20000 | 11月 | 3000 | 建设生猪屠宰生产线。 | 广西园丰牧业股份有限公司 | 灵山县人民政府 | |||||
| 73 | 灵山县龙武田园综合体项目 | 新建 | 总建筑面积52万平方米,建设游客中心、庄园文化、记忆乡居田园社区综合服务、生态观光带及相关配套设施。 | 2019-2022 | 200358 | 8月 | 4000 | 8000 | 开工建设。 | 灵山县文化广电体育旅游局 | 灵山县人民政府 | ||||
| 74 | 灵山县旅游集散中心项目 | 新建 | 建设集散中心综合楼、旅游商品购物街、特色美食街、站前广场、停车场等。 | 2019-2020 | 15000 | 8月 | 4000 | 6000 | A地块开工建设。 | 灵山县宏丽旅游投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 | ||||
| 75 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目 | 新建 | 总建筑面积6.5万平方米,建设综合楼及仓储用房。 | 2019-2020 | 13000 | 7月 | 500 | 3000 | 完成综合楼建设。 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 浦北县人民政府 | ||||
| 76 | 钦南区中盼·龙门梦之岛项目 | 新建 | 建设康养小镇、花卉公园、主体公园、田园综合体、商务旅游综合服务区。 | 2019-2021 | 100000 | 4月 | 1000 | 5000 | 8000 | 完成部分康养小镇、田园综合体、商业以及旅游服务业区的建设。 | 钦州中盼房地产有限公司 | 钦南区人民政府 | |||
| 77 | 钦南区那雾山森林公园旅游设施项目 | 新建 | 一期建设观光玻璃吊桥,二期建观光长廊、森林草原滑草等,三期建设森林人造海浪、森林高空秋千等。 | 2019-2020 | 7000 | 3月 | 160 | 550 | 780 | 1000 | 完成观光玻璃吊桥、观光长廊建设。 | 钦州市那雾山绿宇观光农业有限公司 | 钦南区人民政府 | ||
| 78 | 钦南区平银森林人家项目 | 新建 | 规划面积956亩,建设四季花海 、林垦文化园 、四季瓜果园、垂钓乐园、丛林烧烤场、生态养生餐厅、农家民宿区、森林康养中心等。 | 2019-2021 | 3561 | 1月 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 完成主干道路硬化铺设、翻修林垦文化馆、完成景观绿化种植、休闲广场、四季花海、曲桥凉亭等景观建设。 | 广西壮族自治区国有钦廉林场 | 钦南区人民政府 | ||
| 79 | 钦北区泰丰·林湖美地康养特色小镇一期项目 | 新建 | 总建筑面积46.5万平方米,建设全龄化养生社区、文化养生四合别院社区、休闲养生社区等。 | 2019-2024 | 103532 | 8月 | 500 | 8000 | 完成基础开挖工作,开展社区基础设施建设。 | 钦州市泰俊置业有限公司 | 钦北区人民政府 | ||||
| 80 | 钦北区鹰山温泉旅游度假区(一期) | 新建 | 总建筑面积5.1万平方米,建设旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心及相关配套设施。 | 2019-2023 | 62000 | 10月 | 5000 | 完成一期温泉池、绿化、路网及主入口景观等建设。 | 广西誉发投资有限公司 | 钦北区人民政府 | |||||
| 二 | 续建项目(53个) | 3543409 | 684070 | 95470 | 245150 | 427500 | 579700 | 56000 | |||||||
| (一) | 工业(29个) | 2463274 | 418222 | 76900 | 189000 | 326200 | 431500 | 50000 | |||||||
| 81 | 华谊一期工业气体岛项目 | 续建 | 建设64.4万Nm3/h(CO+H2)煤气化、净化及CO分离、30万Nm3/h制氢、100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、50万吨/年醋酸、2.25万吨/年硫回收等装置及相关配套辅助设施。 | 2017-2020 | 1098250 | 108187 | 50000 | 120000 | 200000 | 250000 | 完成部分厂房建设。 | 广西华谊能源化工有限公司 | 钦州港区管委 | ||
| 82 | 钦州港东南光纸业高端纸品项目一期工程 | 续建 | 建设年产20万吨优质环保型高端纸品生产线。 | 2017-2020 | 54151 | 15020 | 1000 | 2000 | 3000 | 完成办公楼、厂房基础建设。 | 广西东南光纸业有限公司 | 钦州港区管委 | |||
| 83 | 钦州保税港区全自动喷气纺纱加工项目 | 续建 | 建设年产1万吨高档纯棉纱生产线。 | 2018-2020 | 10600 | 5936 | 1000 | 2500 | 4000 | 购置安装8条生产线。 | 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 | 钦州保税港区管委 | |||
| 84 | 钦州保税港区金奔腾(钦州)汽车电子研发中心项目 | 续建 | 总建筑面积5.4万平方米,建设展览大厅、汽车库(含机械复式车库)、研发办公用房。 | 2018-2020 | 8000 | 2790 | 1000 | 2500 | 3000 | 完成建筑主体建设。 | 广西钦保投资集团有限责任公司 | 钦州保税港区管委 | |||
