我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件为此表格Excel版本
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年重点建设任务 | 项目业主或前期工作责任单位 | 项目负责人及联系电话 | 责任单位 | |||||
| 计划开工(竣工)时间 | 一季度计划投资 | 上半年计划投资 | 前三季度计划投资 | 年度计划投资 | 年度建设目标 | ||||||||||
| 合计(40个) | 592780 | 138171 | 27100 | 64520 | 111590 | 163780 | |||||||||
| 一 | 中央和自治区投资项目(9个) | 102998 | 19285 | 6000 | 12600 | 20100 | 34299 | ||||||||
| 1 | 钦州学院科技综合大楼项目 | 续建 | 总建筑面积5.65万平方米,共十二层,建筑总高49.5米。 | 2018-2020 | 28382 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 | 完成主体封顶,装修完成80%。 | 北部湾大学 | 陈钢18107772860 | 市滨海新城管委 | |
| 2 | 灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目 | 新建 | 总建筑面积5.75万平方米,建设住院综合楼、门诊综合楼,医技楼、公共卫生医技综合楼等。 | 2019-2020 | 17320 | 10月 | 1000 | 建设主体工程。 | 灵山县红十字会医院 | 陈涛芳15977023100 | 灵山县人民政府 | ||||
| 3 | 灵山县医养结合老年服务中心 | 新建 | 总建筑面积3.14万平方米,建设两栋7层医养结合老年服务大楼,地下室及配套设施。 | 2019-2021 | 10500 | 3月 | 200 | 1200 | 2500 | 4000 | 完成基础建设。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 | |
| 4 | 灵山县2018年义务教育学校建设项目 | 续建 | 新建校舍5.6万平方米及附属工程。 | 2018-2020 | 10094 | 3587 | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 | 完成工程量90%。 | 灵山县教育局 | 杨子志15107870444 | 灵山县人民政府 | |
| 5 | 灵山县疾病预防控制中心迁建项目 | 竣工 | 总建筑面积7380平方米,建设综合业务楼一栋及相关配套设施。 | 2018-2019 | 4850 | 1098 | 12月 | 200 | 600 | 800 | 3752 | 竣工。 | 灵山县疾病预防控制中心 | 刘颖18277788989 | 灵山县人民政府 |
| 6 | 浦北县2018年第一批农村义务教育薄弱学校改造项目 | 续建 | 总建筑面积3.2万平方米,建设教学综合楼、食堂、学生宿舍楼等,以及购置一批教学设备。 | 2018-2020 | 11305 | 400 | 600 | 1300 | 2200 | 4500 | 完成项目建设及设备采购。 | 浦北县教育局 | 何波18177799696 | 浦北县人民政府 | |
| 7 | 浦北县中医医院综合大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积2.2万平方米,设置床位239张。 | 2018-2020 | 8773 | 4100 | 600 | 1300 | 2200 | 4000 | 完成2#主体工程建设,1#完成竣工验收。 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 梁佩仲 13877709360 宁森全13457756666 |
浦北县人民政府 | |
| 8 | 浦北县妇幼保健院整体搬迁项目 | 竣工 | 总建筑面积1.8万平方米,建设门诊住院综合楼一栋及相关配套用房。 | 2017-2019 | 7447 | 5900 | 11月 | 300 | 700 | 1100 | 1547 | 竣工。 | 浦北县土地储备中心 | 蔡汶余15207878868 | 浦北县人民政府 |
| 9 | 钦北区公共实训基地项目 | 续建 | 总建筑面积1.03万平方米,建设公共实训基地综合楼、门卫室、训练场及相关配套设施。 | 2018-2020 | 4327 | 200 | 100 | 500 | 800 | 1000 | 完成主体框架建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 易思远13677777515 | 钦北区人民政府 | |
| 二 | 政府必建项目(23个) | 332083 | 82204 | 12700 | 33220 | 60740 | 85481 | ||||||||
| (一) | 教育(13个) | 252774 | 81004 | 12300 | 30220 | 50390 | 67481 | ||||||||
| 10 | 钦州市委党校迁建工程一期 | 竣工 | 总建筑面积2.4万平方米,建设四栋主体。 | 2017-2019 | 11000 | 9060 | 3月 | 300 | 1000 | 1940 | 1940 | 竣工。 | 市委党校 | 胡善正 13768178338 | 市委党校、市滨海新城管委 |
| 11 | 滨海新城茶山江小学 | 续建 | 建设校舍建筑面积9180平方米,设30个教学班,容纳学生1350名。 | 2015-2020 | 4802 | 2080 | 100 | 200 | 400 | 500 | 完成配套设施建设。 | 市滨海置业集团公司 | 陈春文18077736905 | 市滨海新城管委 | |
| 12 | 灵山县委党校迁建项目 | 新建 | 总建筑面积4万平方米,建设教学楼、学员宿舍楼及相关配套设施。 | 2019-2020 | 16000 | 5月 | 300 | 1200 | 2000 | 完成基础建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 劳景才 13807773148 |
灵山县人民政府 | ||
| 13 | 灵山县老年大学项目 | 新建 | 总建筑面积4508平方米,建设一栋4层综合楼,包括普通教室及配套服务设施。 | 2019 | 1180 | 3月 | 150 | 500 | 800 | 1180 | 完成项目建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 何有军13807772598 | 灵山县人民政府 | |
| 14 | 灵山县教育新区项目 | 续建 | 总建筑面积21.4万平方米。 | 2015-2021 | 53000 | 7200 | 100 | 500 | 800 | 2000 | 完成初中教学楼主体工程建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 刘长春 13507776617 |
灵山县人民政府 | |
| 15 | 钦州市第十四中学 | 新建 | 总建筑面积1.35万平方米,建设教学用房、辅助用房、生活用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6254 | 6月 | 120 | 600 | 1000 | 完成教学用房主体建设。 | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 |
钦南区人民政府 | ||
| 16 | 钦南区学前教育项目 | 续建 | 建设大番坡镇、康熙岭镇中心幼儿园,钦州市第十二、十三幼儿园教学及辅助用房1.6万平方米。 | 2018-2020 | 5419 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 完成第十二幼、十三幼教学楼主体建设。 | 钦南区教育局 | 洪业声 18007771964 |
钦南区人民政府 | |
| 17 | 钦北区东升学校(九年一贯制) | 新建 | 总建筑面积2.9万平方米,设36个班,容纳学生1600名,建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 12238 | 3月 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 | 钦北区教育局 | 苏斌13877733387 | 钦北区人民政府 | |
| 18 | 钦州市华发小学(第四十三小学) | 新建 | 总建筑面积1.14万平方米,设30个班,容纳学生1350名,建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 6100 | 10月 | 1000 | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 | 钦北区教育局 | 苏斌13877733387 | 钦北区人民政府 | ||||
| 19 | 钦州市第十幼儿园 | 新建 | 总建筑面积3800平方米,设12个班,容纳学生360名,建设标准教室、教辅用房、生活服务用房及相关配套设施。 | 2019-2020 | 1350 | 3月 | 100 | 350 | 600 | 完成教学及教学辅助用房主体建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 王俊英15007774286 | 钦北区人民政府 | ||
| 20 | 钦北区小董中学迁建项目 | 续建 | 总建筑面积5.5万平方米,设60个班,容纳学生3000名。 | 2018-2020 | 26217 | 850 | 1200 | 3000 | 4500 | 6000 | 教学楼完成主体建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 冯永鑫18977746522 | 钦北区人民政府 | |
| 21 | 钦州市十六中学 | 续建 | 建筑面积3.3万平方米。 | 2018-2020 | 11740 | 5000 | 450 | 1000 | 1800 | 4000 | 完成宿舍楼建设。 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 易思远13677777515 | 钦北区人民政府 | |
| 22 | 钦北区义务教育均衡发展项目 | 竣工 | 新建教学及教学辅助用房12.4万平方米,校舍维修改造39.2万平方米,运动场地维修改造2.7万平方米。 | 2018-2019 | 97475 | 56214 | 4月 | 8000 | 20000 | 33000 | 41261 | 竣工。 | 钦北区教育局 | 王俊英15007774286 | 钦北区人民政府 |
| (二) | 卫生(2个) | 5600 | 1200 | 300 | 900 | 1500 | 2300 | ||||||||
| 23 | 灵山县精神病医院 | 竣工 | 总建筑面积1.05万平方米。 | 2018-2019 | 3000 | 1200 | 12月 | 300 | 900 | 1500 | 1800 | 竣工。 | 灵山县精神病医院 | 宁尔凡 13557777785 | 灵山县人民政府 |
| 24 | 钦南区养护院建设项目 | 新建 | 总建筑面积9300平方米,建设院民宿舍楼及相关的配套设施,设置床位200张。 | 2019-2022 | 2600 | 10月 | 500 | 完成一幢院民宿舍楼及道路绿化等配套设施建设。 | 钦南区民政局 | 余爱周13217772728 | 钦南区人民政府 | ||||
| (三) | 文化(1个) | 5000 | 500 | 1800 | 3000 | ||||||||||
| 25 | 灵山县工人文化宫建设项目(一期) | 新建 | 总建筑面积8264平方米,建设一栋三层文化宫。 | 2019-2020 | 5000 | 5月 | 500 | 1800 | 3000 | 完成基础建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 施晓玲15994635580 | 灵山县人民政府 | ||
| (四) | 其他(7个) | 68709 | 100 | 1600 | 7050 | 12700 | |||||||||
| 26 | 钦州市第二看守所项目 | 新建 | 总建筑面积2.95万平方米,建设看守所用房、武警营房。 | 2019-2020 | 11814 | 8月 | 600 | 1000 | 开工建设。 | 市公安局 | 吴瑞琪 18177776883 |
市公安局 | |||
| 27 | 钦州市公安局警务技能训练基地 | 新建 | 总建筑面积1.75万平方米,建设教学用房、训练用房、宿舍用房、食堂、其他附属用房。 | 2019-2020 | 7583 | 8月 | 450 | 1000 | 完成两层主体建设。 | 市公安局 | 吴瑞琪 18177776883 |
市公安局 | |||
| 28 | 钦州市公安局交警支队车辆管理所项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米,建设车管业务楼、档案楼、车牌制造车间、交通安全学习教育基地及配套设施。 | 2019-2020 | 8291 | 7月 | 450 | 1700 | 开工建设。 | 市公安局交警支队 | 沈铸18177779911 | 市公安局 | |||
| 29 | 灵山县政务服务中心及其配套设施项目 | 新建 | 规划用地50亩,建设政务服务大楼以及道路铺装、给排水、电气、消防、绿化等室外附属工程等。 | 2019-2020 | 30000 | 5月 | 800 | 3500 | 5000 | 开工建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 邱毓贤18277781170 | 灵山县人民政府 | ||
| 30 | 灵山县国防教育训练基地项目 | 新建 | 总建筑面积8694平方米,建设阶梯综合楼面积、教室附属楼、食堂附属楼、门卫室。 | 2019-2020 | 4284 | 6月 | 300 | 1200 | 2000 | 完成基础建设。 | 灵山县开发投资有限公司 | 何有军13807772598 | 灵山县人民政府 | ||
| 31 | 钦南区为民办10件实事项目 | 新建 | 装修区政务服务中心,建设西显大桥、油埠桥等10个为民办实事项目。 | 2019-2020 | 2427 | 3月 | 100 | 300 | 300 | 1000 | 建设西显大桥、油埠桥、城区公厕、农村学校道路安全设施。 | 钦南区教育局、钦南区交通运输局等 | 杨坤 13707887619 | 钦南区人民政府 | |
| 32 | 钦北区人武部新营院建设项目 | 新建 | 总建筑6517平方米,建设办公指挥楼、民兵训练基地楼、公寓楼、门卫室及相关配套设施, | 2019-2020 | 4310 | 5月 | 200 | 550 | 1000 | 完成部分主体工程 建设。 |
钦州皇马资产经营集团有限公司 | 梁必远13377273088 | 钦北区人民政府 | ||
| 三 | 社会投资项目(8个) | 157699 | 36682 | 8400 | 18700 | 30750 | 44000 | ||||||||
| (一) | 教育(3个) | 86100 | 22530 | 5600 | 12000 | 19000 | 24000 | ||||||||
| 33 | 中央民族大学附属中学钦州国际学校 | 续建 | 总建筑面积13.9万平方米,建设教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、运动场等。 | 2018-2020 | 38100 | 6500 | 2500 | 5500 | 10000 | 13000 | 完成教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍、食堂、体艺综合体和运动场地设施建设。 | 广西大美教育发展有限公司 | 刘齐 18677900977 |
市教育局、市滨海新城管委 | |
| 34 | 钦州市京华国际艺术双语学校 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米,建设教学楼、体育馆、图书馆、运动场地等。 | 2017-2020 | 18000 | 10530 | 100 | 1500 | 2000 | 2000 | 完成主体工程建设。 | 北海市京华文化教育产业有限公司 | 王卿木13907796279 | 市滨海新城管委 | |
| 35 | 灵山县正久实验中学扩建高中部项目 | 续建 | 总建筑面积10万平方米。 | 2018-2020 | 30000 | 5500 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 完成2栋宿舍楼、3栋教学楼、1栋学生饭堂建设。 | 广西正久投资集团有限公司 | 黎雪珍18077719456 | 灵山县人民政府 | |
| (二) | 卫生(1个) | 6000 | 500 | 1000 | |||||||||||
| 36 | 北部湾(灵山)喜月母婴月子中心 | 新建 | 建设5栋大楼,包括150间(套)母婴房及120间职工公寓式宿舍和10间大型功能厅。 | 2019-2020 | 6000 | 9月 | 500 | 1000 | 完成主体建设。 | 灵山县喜月母婴护理有限公司 | 杨昊霖 15207771018 | 灵山县人民政府 | |||
| (三) | 民政(3个) | 47599 | 8852 | 1300 | 3500 | 6250 | 14000 | ||||||||
| 37 | 灵山县敬安公墓建设项目 | 新建 | 占地面积500亩,建设园林式生态公墓,经营性墓穴及公墓配套设施、设备及殡葬用品等。 | 2019-2021 | 20000 | 2月 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 | 部分建成投入使用。 | 广西敬安建设投资有限公司 | 甘毅强18978956996 | 灵山县人民政府 | |
| 38 | 钦南区常青陵园生态林园公益性公墓 | 续建 | 建设墓位5.84万座,其中公益性公墓2.86万座,经营性公墓2.98万座。 | 2018-2020 | 15599 | 8852 | 700 | 1500 | 2250 | 3000 | 完成接待楼2000平方米及道路绿化等配套设施建设。 | 钦州市常青陵园有限公司 | 吴昕烨13616844333 | 钦南区人民政府 | |
| 39 | 钦北区华祖园生命文化纪念园项目 | 新建 | 占地面积300亩,建设办公楼、停车场、绿化景观、墓区等。 | 2019-2020 | 12000 | 10月 | 5000 | 建设停车场,办公楼,一期经营性墓地。 | 钦州华祖园投资有限公司 | 张崙18177000685 | 钦北区人民政府 | ||||
| (四) | 其他(1个) | 18000 | 5300 | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 | ||||||||
| 40 | 浦北县农村信用合作联社综合业务大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积3.5万平方米。 | 2018-2020 | 18000 | 5300 | 1500 | 3200 | 5000 | 5000 | 完成主体结构建设。 | 浦北县农村信用合作联社 | 黎世梦13517570765 | 浦北县人民政府 | |
文件下载:
关联文件: