我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:浦北县发展和改革局 采价日期: 2026年4月14日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期零售价 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 1.88 | -24.8 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.78 | 6.92 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 159.9 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 119.9 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 浦北 | 元/500克 | 3.9 | 18.18 | |
| 二、肉禽鱼 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 9.89 | -10.09 |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 10.89 | -16.23 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 43 | -4.44 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 35 | -7.89 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 9.5 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 10.5 | 0 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 4.58 | -8.4 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 6.58 | -6 | |
| 草 鱼 | 3.5公斤左右一条 | 本地 | 元/500克 | 11 | 0 | |
| 鲢 鱼 | 1公斤以上一条 | 本地 | 元/500克 | 6 | 0 | |
| 三、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.85 | -9.76 |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.8 | -12.5 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.64 | -20 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 5.5 | -27.9 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.94 | -20.54 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.74 | -24.35 | |
| 四、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 9.8 | -10.91 | |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2.83 | -14.24 | |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 本地 | 元/500克 | 3.18 | -6.74 | |
| 液化气 | 12公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 138 | 0 | |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 8.96 | 3.94 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 9.68 | 3.97 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 10.96 | 3.49 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 8.65 | 4.09 | |
| 六、建材 |
圆钢 | 16mm,Q235 | 柳钢 | 元/吨 | 3200 | 0 |
| 螺纹钢 | 18mm,Q235A | 柳钢 | 元/吨 | 3100 | 0 | |
| 线材 | 高线6.5Q235 | 南宁 | 元/吨 | 3450 | 0 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 横县 | 元/吨 | 300 | 0 | |
| 七、农资 | 国产尿素 | 含氮46.2% | 重庆 | 元/500克 | 1.4 | 0 |
| 三宁复合肥 | 含氯(中氯)40% | 三宁 | 元/500克 | 2 | 0 | |
文件下载:
关联文件: