用户空间| 简体版| 繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦州市政府信息公开平台 > 钦州市发展和改革委员会 > 法定主动公开内容 > 市“菜篮子”信息监测预警发布平台

钦州市居民主要生活必需品价格监测表

2026-04-15 15:20     来源:钦州市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

填报单位:钦州市发展和改革委员会                                                          日期: 2026年4月15日

品种 规格等级 单位 价格 备注
上期价格 当日价格 比上期%
面粉 特一 元/500克 2.5 2.5 0
晚籼米 标一 元/500克 2.7 2.7 0
粳米 标一 元/500克 2.3 2.3 0
金龙鱼花生油 一级桶装,压榨 元/5升 112 112 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 3 3 0
大蒜
元/500克 5.5 6 9.09
生姜
元/500克 4 4 0
猪肉 精瘦肉 元/500克 13 12 -7.69
猪肉 肋条肉 元/500克 13 10 -23.08
猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11 9 -18.18
猪肉 排骨 元/500克 24 22 -8.33
牛肉 腱子肉 元/500克 43 43 0
牛肉 牛腩 元/500克 34 34 0
羊肉 新鲜带骨 元/500克 37 37 0
鸡肉 白条鸡 元/500克 11 11 0
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6 6 0
带鱼 冷冻国产 元/500克 19 19 0
草鱼 活1000克左右 元/500克 10 10 0
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5 5 0
海虾 冻,体长10CM左右 元/500克 27 25 -7.41
鲫鱼 活,350克左右一条 元/500克 11 11 0
芹菜 新鲜一级 元/500克 4 4 0
大白菜 新鲜 元/500克 2 2.2 10
油菜(生菜) 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 0
黄瓜 新鲜、青皮带刺 元/500克 3 3 0
白萝卜 新鲜 元/500克 1.8 2.2 22.22
茄子 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 0
西红柿 新鲜 元/500克 3 3 0
土豆 新鲜 元/500克 2.5 2.5 0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.8 2.8 0
青椒 新鲜(柿子椒、灯笼椒) 元/500克 4.8 4.8 0
尖椒 新鲜一级 元/500克 5 4.8 -4
圆白菜 新鲜(包心菜、卷心菜) 元/500克 2.3 2.3 0
豆角 新鲜一级 元/500克 5.5 5.3 -3.64
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.5 6 9.09
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.8 3.8 0
苹果 红富士一级 元/500克 7 7 0
香蕉 国产 一级 元/500克 2.5 2.5 0
西瓜 当地主销 一级 元/500克 2.5 2.5 0
橙子 国产 一级 元/500克 2.5 2.5 0
鸭梨,一级 元/500克 3.5 3.5 0
牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 0 蒙牛
白砂糖 当地主销 元/500克 4 4 0
石油液化气 12公斤 元/罐 130 130 0 含送气费


文件下载:

关联文件: