我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
填报单位:钦州市发展和改革委员会 日期: 2026年4月5日
| 品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 上期价格 | 当日价格 | 比上期% | ||||
| 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | 2.7 | 0 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 金龙鱼花生油 | 一级桶装,压榨 | 元/5升 | 112 | 112 | 0 | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0 | |
| 大蒜 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0 | ||
| 生姜 | 元/500克 | 4 | 4 | 0 | ||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 | 13 | 0 | |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12 | 13 | 8.33 | |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11 | 11 | 0 | |
| 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 23 | 24 | 4.35 | |
| 牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44 | 43 | -2.27 | |
| 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34 | 34 | 0 | |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 37 | -2.63 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 11 | 11 | 0 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 6 | 0 | |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 18 | 19 | 5.56 | |
| 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 0 | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5 | 5 | 0 | |
| 海虾 | 冻,体长10CM左右 | 元/500克 | 25 | 27 | 8 | |
| 鲫鱼 | 活,350克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11 | 0 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 4 | 5.26 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | |
| 油菜(生菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 黄瓜 | 新鲜、青皮带刺 | 元/500克 | 3.8 | 3 | -21.05 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.3 | 3 | -9.09 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.8 | 0 | |
| 青椒 | 新鲜(柿子椒、灯笼椒) | 元/500克 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0 | |
| 圆白菜 | 新鲜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7.69 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 梨 | 鸭梨,一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0 | 蒙牛 |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 4 | 0 | |
| 石油液化气 | 12公斤 | 元/罐 | 120 | 130 | 8.33 | 含送气费 |
文件下载:
关联文件: