我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:钦北区发展和改革局 采价日期: 2026年3月4日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期零售价 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.3 | 0 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.5 | 0 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 158.00 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 110.00 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 元/500克 | 4 | 0 | ||
| 二、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 12 | 0 |
| 鲜猪肉 | 猪排骨 | 本地 | 元/500克 | 25 | -3.8 | |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 15 | 0 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 40 | 5.3 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 28 | -20.0 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 12 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 14 | 0 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5 | 0 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5.5 | -8.3 | |
| 三、水产品 | 带鱼 | 冻750克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 22 | 0 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 10 | 0 | |
| 鲤鱼 | 活500克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 7 | 0 | |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 4.5 | 0 | |
| 黄花鱼 | 冻500克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 28 | 3.7 | |
| 海虾 | 冻体长10CM左右 | 本地 | 元/500克 | 28 | 0 | |
| 鳙鱼(大头河) | 活1500克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 9 | 0 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 13 | 0 | |
| 四、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1 | -16.7 |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.8 | -28.0 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2 | 0 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.5 | -22.2 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.8 | -10.0 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.5 | 0 | |
| 五、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7 | 0 | |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 1.6 | 0 | |
| 西瓜 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2.5 | 0 | |
| 六、能源 | 液化气 | 14.5公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 120 | 0 |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 7.14 | 2.00 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 7.71 | 1.98 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 8.96 | 1.70 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 6.78 | 2.11 | |
| 七、建材 | 圆钢 | 16mm,Q235 | 柳钢 | 元/吨 | 3290 | -1.8 |
| 螺纹钢 | 18mm,Q235A | 柳钢 | 元/吨 | 3240 | -1.8 | |
| 线材 | 高线6,Q235 | 南宁 | 元/吨 | 3620 | -0.3 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 海螺牌 | 元/吨 | 440 | 0 | |
| 八、农资 | 国产尿素 | 含氮46% | 海南 | 元/500克 | 1.3 | 0 |
| 三元复合肥 | 二氢二氮 | 横州 | 元/500克 | 1.9 | 0 | |
文件下载:
关联文件: