我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:浦北县发展和改革局 采价日期: 2026年3月4日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期零售价 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.6 | 0 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 159.9 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 119.9 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 浦北 | 元/500克 | 3.3 | 0 | |
| 二、肉禽鱼 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 13 | -7.14 |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 15 | -6.25 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 45 | -2.17 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 43 | -2.27 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 9.5 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 10.5 | 0 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5 | 0 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 7 | 0 | |
| 草 鱼 | 3.5公斤左右一条 | 本地 | 元/500克 | 11 | 0 | |
| 鲢 鱼 | 1公斤以上一条 | 本地 | 元/500克 | 6 | 0 | |
| 三、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 1.8 | 20 |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.7 | 23.33 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.3 | -17.5 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 无 | 0 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3 | -23.08 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.3 | 13.79 | |
| 四、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 9.9 | 1.02 | |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2.2 | 28 | |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 本地 | 元/500克 | 2.6 | 0 | |
| 液化气 | 12公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 120 | 0 | |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 7.14 | 2 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 7.71 | 1.98 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 8.96 | 1.7 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 6.78 | 2.11 | |
| 六、建材 |
圆钢 | 16mm,Q235 | 柳钢 | 元/吨 | 3180 | 0 |
| 螺纹钢 | 18mm,Q235A | 柳钢 | 元/吨 | 3130 | 0 | |
| 线材 | 高线6.5Q235 | 南宁 | 元/吨 | 3400 | 0 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 横县 | 元/吨 | 400 | 0 | |
| 七、农资 | 国产尿素 | 含氮46.2% | 重庆 | 元/500克 | 1.2 | 0 |
| 三宁复合肥 | 含氯(中氯)40% | 三宁 | 元/500克 | 2 | 0 | |
文件下载:
关联文件: