用户空间| 简体版| 繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦州市政府信息公开平台 > 钦州市发展和改革委员会 > 法定主动公开内容 > 市“菜篮子”信息监测预警发布平台

钦州市居民主要生活必需品价格监测表

2026-03-05 09:35     来源:钦州市发展和改革委员会
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

填报单位:钦州市发展和改革委员会                                                           日期: 2026年3月5日

序号 品种 规格等级 单位 价格 备注
上期价格 当日价格 比上期%
1 面粉 特一 元/500克 2.5 2.5 0
2 晚籼米 标一 元/500克 2.6 2.7 3.85
3 粳米 标一 元/500克 2.3 2.3 0
4 金龙鱼花生油 一级桶装,压榨 元/5升 110 112 1.82
5 方便面 袋装110克左右 元/袋 3 3 0
6 大蒜
元/500克 5 5.5 10
7 生姜
元/500克 3.5 4 14.29
8 猪肉 精瘦肉 元/500克 14 14 0
9 猪肉 肋条肉 元/500克 13 12.5 -3.85
10 猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11 11 0
11 猪肉 排骨 元/500克 23 23 0
12 牛肉 腱子肉 元/500克 45 45 0
13 牛肉 牛腩 元/500克 35 35 0
14 羊肉 新鲜带骨 元/500克 37 38 2.7
15 鸡肉 白条鸡 元/500克 11.5 11 -4.35
16 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6 6 0
17 带鱼 冷冻国产 元/500克 18 18 0
18 草鱼 活1000克左右 元/500克 10 10 0
19 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5 5 0
20 海虾 冻,体长10CM左右 元/500克 26 26 0
21 鲫鱼 活,350克左右一条 元/500克 11 11 0
22 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.5 -22.22
23 大白菜 新鲜 元/500克 2.3 2 -13.04
24 油菜(生菜) 新鲜一级 元/500克 2.8 2.8 0
25 黄瓜 新鲜、青皮带刺 元/500克 3.3 3.5 6.06
26 白萝卜 新鲜 元/500克 1.8 1.8 0
27 茄子 新鲜一级 元/500克 4.8 3.8 -20.83
28 西红柿 新鲜 元/500克 4.5 3.3 -26.67
29 土豆 新鲜 元/500克 2.5 2.5 0
30 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 3 0
31 青椒 新鲜(柿子椒、灯笼椒) 元/500克 4 3.5 -12.5
32 尖椒 新鲜一级 元/500克 5.3 5 -5.66
33 圆白菜 新鲜(包心菜、卷心菜) 元/500克 2.5 2.5 0
34 豆角 新鲜一级 元/500克 5 5 0
35 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.5 5.5 0
36 韭菜 新鲜一级 元/500克 4 4 0
37 苹果 红富士一级 元/500克 5.5 6 9.09
38 香蕉 国产 一级 元/500克 1.8 2.2 22.22
39 西瓜 当地主销 一级 元/500克 2.5 2.5 0
40 橙子 国产 一级 元/500克 2.5 2.5 0
41 鸭梨,一级 元/500克 3.5 3.5 0
42 牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 0 蒙牛
43 白砂糖 当地主销 元/500克 4 4 0
44 石油液化气 12公斤 元/罐 120 120 0 含送气费


文件下载:

关联文件: