我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:灵山县发展和改革局 采价日期: 2026年 2月 24 日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.40 | 0 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 3.40 | 0 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 145.00 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 109.00 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 陆屋 | 元/500克 | 3.98 | -0.50 | |
| 二、肉禽鱼 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 11.00 | -4.35 |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 12.50 | -7.41 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 44.00 | 10.00 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 43.00 | 7.50 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 15.00 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 15.00 | 7.14 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5.60 | 0 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 6.60 | 0 | |
| 草 鱼 | 2公斤左右一条 | 本地 | 元/500克 | 12.00 | 9.09 | |
| 鲢 鱼 | 1公斤以上一条 | 本地 | 元/500克 | 8.50 | 6.25 | |
| 三、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.00 | 0 |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.50 | 0 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.50 | 0 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.50 | -10.00 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.50 | -12.50 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
| 四、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 山东 | 元/500克 | 5.50 | 0 |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
| 西瓜 | 产地主销一级 | 海南 | 元/500克 | 8.00 | 0 | |
| 五、燃料 | 液化气 | 14公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 120.00 | 0 |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 7.14 | 2.00 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 7.71 | 1.98 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 8.96 | 1.70 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 6.78 | 2.11 | |
| 六、建材 |
螺纹钢 | 16mm,HRB400E | 柳钢 | 元/吨 | 3370.00 | -0.15 |
| 螺纹钢 | 18mm,HRB400E | 柳钢 | 元/吨 | 3285.00 | -0.15 | |
| 线材 | 高线6,HPB300 | 南宁 | 元/吨 | 3670.00 | 0.14 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 兴业 | 元/吨 | 355.00 | 0 | |
| 七、农资 | 国产尿素 | 含氮46% | 海南 | 元/500克 | 1.35 | 0 |
| 三元复合肥 | 二氢二氮 | 横州 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
文件下载:
关联文件: