我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:钦南区发展和改革局 采价日期:2026年1月14日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期零售价 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.7 | -3.57 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 155 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 110 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 元/500克 | 4 | 0 | ||
| 二、肉禽鱼 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 11 | -8.33 |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 12 | -7.69 | |
| 鲜猪肉 | 猪排骨 | 本地 | 元/500克 | 24 | 0 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 37 | 0 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 36 | 0 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 11 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 13 | 8.33 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5.5 | 0 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 6 | 0 | |
| 带鱼 | 冻750克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 21 | 0 | |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 9 | -10 | |
| 鲢鱼 | 1公斤以上一条 | 本地 | 元/500克 | 5.5 | 0 | |
| 黄花鱼 | 冻500克左右一条 | 本地 | 元/500克 | 28 | 0 | |
| 海虾 | 冻体长10CM左右 | 本地 | 元/500克 | 26 | 0 | |
| 三、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.2 | 0 |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.5 | -12.50 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 5 | 11.11 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 5 | 0 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 5 | 0 | |
| 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4 | -11.11 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2 | 0 | |
| 四、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.5 | -8.33 | |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2 | 11.11 | |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 本地 | 元/500克 | 1.5 | 0 | |
| 五、能源 | 液化气 | 14.5公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 120 | 0 |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 6.77 | 0 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 7.31 | 0 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 8.56 | 0 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 6.4 | 0 | |
| 六、建材 | 圆钢 | 16mm,Q235 | 柳钢 | 元/吨 | 3300 | 0 |
| 螺纹钢 | 18mm,Q235A | 柳钢 | 元/吨 | 3270 | 0.62 | |
| 线材 | 高线6.5Q235 | 柳钢 | 元/吨 | 3650 | 0.83 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 浦北 | 元/吨 | 420 | -2.33 | |
| 七、农资 | 国产尿素 | 含氮46% | 湖北 | 元/500克 | 1.2 | 0 |
| 三元复合肥 | 二氢二氮 | 南宁 | 元/500克 | 2 | 0 | |
文件下载:
关联文件: