我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
报告单位:灵山县发展和改革局 采价日期: 2026年 1月 4 日
| 品 种 | 规格、等级 | 产 地 | 计量单位 | 本期 | 比上期±% | |
| 一、粮油糖 | 早籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 2.33 | 1.30 |
| 晚籼米 | 标一 | 本地 | 元/500克 | 3.35 | 1.51 | |
| 花生油 | 鲁花一级5L桶装 | 山东 | 元/5升 | 150.00 | 0 | |
| 花生油 | 金龙鱼一级5L桶装 | 元/5升 | 110.00 | 0 | ||
| 白糖 | 本地一级 | 陆屋 | 元/500克 | 3.85 | 1.32 | |
| 二、肉禽鱼 | 鲜猪肉 | 腩肉 | 本地 | 元/500克 | 10.00 | 0 |
| 瘦猪肉 | 精瘦肉 | 本地 | 元/500克 | 11.50 | -4.17 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 本地 | 元/500克 | 38.00 | 2.70 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 本地 | 元/500克 | 37.00 | 2.78 | |
| 项鸡 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 13.00 | 0 | |
| 活鸭 | 本地中等 | 本地 | 元/500克 | 11.00 | 0 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 5.50 | 0 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完好 | 本地 | 元/500克 | 6.50 | 0 | |
| 草 鱼 | 2公斤左右一条 | 本地 | 元/500克 | 9.00 | 0 | |
| 鲢 鱼 | 1公斤以上一条 | 本地 | 元/500克 | 6.50 | 8.33 | |
| 三、蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 3.50 | 0 |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.00 | 0 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.00 | 0 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 4.50 | 12.50 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 5.00 | 0 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 本地 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
| 四、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 山东 | 元/500克 | 6.50 | 4.84 |
| 香蕉 | 本地一级 | 本地 | 元/500克 | 2.00 | 11.11 | |
| 西瓜 | 产地主销一级 | 海南 | 元/500克 | 7.00 | 16.67 | |
| 五、燃料 | 液化气 | 14公斤(气站价) | 本地 | 元/瓶 | 120.00 | 0 |
| (纯)汽油 | 92号# | 本地 | 元/升 | 6.77 | 0 | |
| (纯)汽油 | 95号# | 本地 | 元/升 | 7.31 | 0 | |
| (纯)汽油 | 98号# | 本地 | 元/升 | 8.56 | 0 | |
| 柴油 | 0号 | 本地 | 元/升 | 6.40 | 0 | |
| 六、建材 |
螺纹钢 | 16mm,HRB400E | 柳钢 | 元/吨 | 3375.00 | 0 |
| 螺纹钢 | 18mm,HRB400E | 柳钢 | 元/吨 | 3290.00 | 0 | |
| 线材 | 高线6,HPB300 | 南宁 | 元/吨 | 3675.00 | -0.14 | |
| 水泥 | 42.5强度 | 兴业 | 元/吨 | 330.00 | 0 | |
| 七、农资 | 国产尿素 | 含氮46% | 海南 | 元/500克 | 1.25 | 0.81 |
| 三元复合肥 | 二氢二氮 | 横州 | 元/500克 | 2.40 | 0 | |
文件下载:
关联文件: