我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
填报单位:钦州市发展和改革委员会 日期: 2022年11月15日
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | |
| 当日价格 | 比上期% | |||||
| 1 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 3 | 0 | |
| 2 | 面条 | 元/500克 | 3.5 | 0 | 普通鸡蛋龙须 | |
| 3 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | 0 | |
| 4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.3 | 0 | |
| 5 | 黄豆 | 元/500克 | 5 | 0 | ||
| 6 | 大蒜 | 元/500克 | 4.2 | 0 | ||
| 7 | 生姜 | 元/500克 | 5 | 0 | ||
| 8 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21 | -8.7 | |
| 9 | 猪肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 19 | -5 | |
| 10 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 31 | -3.13 | |
| 11 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 50 | 0 | 腱子肉 |
| 12 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 0 | |
| 13 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15 | 0 | |
| 14 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | -16.67 | 上市量增加 |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜、青皮带刺 | 元/500克 | 3 | 0 | |
| 16 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 0 | |
| 17 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.8 | -5 | |
| 18 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0 | |
| 19 | 青椒 | 新鲜(柿子椒、灯笼椒) | 元/500克 | 5 | -9.09 | |
| 20 | 圆白菜 | 新鲜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 2.5 | 0 | |
| 21 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.3 | -5.71 | |
| 22 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0 | |
| 23 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | -4.44 | |
| 24 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5 | 0 | |
| 25 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2 | 0 | |
| 26 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2 | 0 | |
| 27 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 7.5 | 0 | |
| 28 | 金龙鱼调和油 | 一级桶装,花生 调和油 | 元/5升 | 65 | 0 | |
| 29 | 金龙鱼花生油 | 一级桶装,压榨 | 元/5升 | 112 | 0 | |
| 30 | 鲁花花生油 | 一级桶装,压榨 | 元/5升 | 153 | 0 | |
| 31 | 牛奶 | 袋装,当地主销 | 元/500克 | 7 | 0 | 蒙牛 |
| 32 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 | -6.67 | |
| 33 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 19 | 0 | |
| 34 | 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8 | 0 | |
| 35 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 0 | |
| 36 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 0 | |
| 37 | 石油液化气 | 14.5公斤 | 元/罐 | 127 | 0 | 到户价(不含10元送气费) |
文件下载:
关联文件: