我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全市2024年衔接资金支出进度表 | |||||
| 项目 | 资金投入 | 实际支出进度 | 系统关联进度 | ||
| 截至8月30日支出数 | 支出进度 | 直达资金系统关联支出数 | 直达资金系统关联进度 | ||
| 全市合计 | 76,009 | 47,711 | 62.77% | 46,800 | 61.57% |
| 片区 | 167 | 105 | 62.87% | 105.00 | 62.87% |
| 钦南区 | 14,347 | 8,220.47 | 57.30% | 8,220.47 | 57.30% |
| 钦北区 | 14,361 | 8,940.09 | 62.25% | 8,940.09 | 62.25% |
| 浦北县 | 20,786 | 12,739 | 61.29% | 12,739.12 | 61.29% |
| 灵山县 | 26,348 | 17,706 | 67.20% | 16,795 | 63.74% |
文件下载:
关联文件: